ПІБ
Ткачук Вадим Петрович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛВТ-СЕРВІС» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛВТ-СЕРВІС» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «КАРДІО ЛІГА» | 64.20 Діяльність холдингових компаній | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛВТ-СЕРВІС» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 63.40.0 Організація перевезення вантажів |
село Громи | 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів |
місто Ковель | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Ткачук Вадим Петрович — декларації, Начальник Відділу, Управління Гунп У Вінницькій Області
2015 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділу |
Установа | Управління Гунп У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 99 315 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 204 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткачук Вадим Петрович — декларації, Військово Посадова Особа, Військова Частина А3730
2016 | |
---|---|
Посада | Військово Посадова Особа |
Установа | Військова Частина А3730 |
Сумарний дохід | 161 782 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 109,6 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 36 400 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 460 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткачук Вадим Петрович — декларації, Інспектор Охорони, Фоп Мальована Людмила Георгіївна
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Охорони | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Фоп Мальована Людмила Георгіївна | Гунп У Вінницькій Області | Гунп У Вінницькій Області | Гунп У Вінницькій Області | Гунп У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 605 059 ₴ | 303 578 ₴ | 264 417 ₴ | 217 177 ₴ | 105 783 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 187,2 м² | 162,2 м² | 258 м² | 235 м² | 204 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га | 0,09 га | 0,01 га | 0,05 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Вадим Петрович — декларації, Завідувач Відділення Анестезіології Та Інтенсивної Терапії Нвонароджених, Член Лкк, Державна Установа "Науково-Практичний Медичний Центр Дитячої Кардіології Та Кардіохірургії Міністерства Охорони Здоров'я України"
2023 | |
---|---|
Посада | Завідувач Відділення Анестезіології Та Інтенсивної Терапії Нвонароджених, Член Лкк |
Установа | Державна Установа "Науково-Практичний Медичний Центр Дитячої Кардіології Та Кардіохірургії Міністерства Охорони Здоров'я України" |
Сумарний дохід | 1 059 662 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 132 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 180 784 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 20 002 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |