ПІБ
Ткачук Валентин Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП «РІВНЕЕЛЕКТРОАВТОТРАНС» РМР | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | зареєстровано |
ПП «КОНДОРИС» | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «АНТИКОР» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ПП «КОНДОРИС» | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. | припинено |
ГО «ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА БАСІВ КУТ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
СТ «ЛІЛЕЯ 2008» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СТ «ЛІЛЕЯ 2008» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Житомир | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
Місто не знайдено | 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
Ткачук Валентин Миколайович — декларації, Директор, Комунальне Підприємство 'рівнеелектроавтотранс' Рівненської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор |
Установа | Комунальне Підприємство ''рівнеелектроавтотранс'' Рівненської Міської Ради | Комунальне Підприємство ''рівнеелектроавтотранс'' Рівненської Міської Ради | Комунальне Підприємство ''рівнеелектроавтотранс'' Рівненської Міської Ради | Комунальне Підприємство ''рівнеелектроавтотранс'' Рівненської Міської Ради | Кп Рівнеелектроавтотранс Рівненської Міської Ради | Кп Рівнеелектроавтотранс Рівненської Міської Ради | Кп "Рівнеелектроавтотранс" Рівненської Міської Ради | Кп "Рівнеелектроавтотранс" Рівненської Міської Ради | Кп "Рівнеелектроавтотранс" Рівненської Міської Ради |
Сумарний дохід | 1 079 358 ₴ | 945 929 ₴ | 833 948 ₴ | 953 342 ₴ | 1 145 167 ₴ | 1 145 082 ₴ | 972 326 ₴ | 789 687 ₴ | 506 687 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 179,9 м² | 179,9 м² | 179,9 м² | 179,9 м² | 179,9 м² | 179,9 м² | 179,9 м² | 179,9 м² | 179,9 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,2 га | 0,2 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 45 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Валентин Миколайович — декларації, Сільський Голова, Городоцька Сільська Рада
2016 | |
---|---|
Посада | Сільський Голова |
Установа | Городоцька Сільська Рада |
Сумарний дохід | 197 949 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 140,6 м² |
Земельних ділянок | 6 |
Площа земельних ділянок | 4,77 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткачук Валентин Миколайович — декларації, Бухгалтер, Тов Україна 2001
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Бухгалтер | Бухгалтер | Бухгалтер | Бухгалтер | Бухгалтер |
Установа | Тов Україна 2001 | Тов Україна 2001 | Тов "Україна 2001" | Тов "Україна 2001" | Тов "Україна 2001" |
Сумарний дохід | 207 658 ₴ | 163 291 ₴ | 145 199 ₴ | 127 433 ₴ | 74 245 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 92 м² | 92 м² | 92 м² | 92 м² | 92 м² |
Земельних ділянок | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Площа земельних ділянок | 20,91 га | 20,91 га | 20,44 га | 20,44 га | 19,95 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Валентин Миколайович — декларації, Дільничний Офіцер Поліції Відділу Превенції Рівненського Вп Гунп В Рівненській Області, Рівненський Відділ Поліції Гунп В Рівненській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Дільничний Офіцер Поліції Відділу Превенції Рівненського Вп Гунп В Рівненській Області | Дільничний Офіцер Поліції Відділу Превенції Рівненського Вп Гунп В Рівненській Області | Дільничний Офіцер Поліції Відділу Превенції Рівненського Вп Гунп В Рівненській Області | Дільничний Офіцер Поліції Відділу Превенції Рівненського Вп Гунп В Рівненській Області | Дільничний Офіцер Поліції Відділу Превенції Рівненського Вп Гунп В Рівненській Області | Дільничний Офіцер Поліції Відділу Превенції Рівненського Вп Гунп В Рівненській Області | Дільничий Офіцер Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Рівненській Області | Головне Управління Національної Поліції В Рівненській Області | Головне Управління Національної Поліції В Рівненській Області | Головне Управління Національної Поліції В Рівненській Області | Рівненський Відділ Поліції Гунп В Рівненській Області | Рівненський Відділ Поліції Гунп В Рівненській Області | Гу Нп В Рівненській Області |
Сумарний дохід | 651 995 ₴ | 556 083 ₴ | 548 114 ₴ | 207 552 ₴ | 264 821 ₴ | 241 314 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа нерухомості у власності | 412,3 м² | 412,3 м² | 412,3 м² | 412,3 м² | 412,3 м² | 412,3 м² | 412,3 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 3,94 га | 3,94 га | 3,94 га | 3,94 га | 3,94 га | 3,94 га | 3,94 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 9 000 USD | 9 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |