ПІБ
Токар Олександр Віталійович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Токар Олександр Віталійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Водій |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Військова Частина 3030 Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 835 979 ₴ | 854 474 ₴ | 588 568 ₴ | 207 016 ₴ | 116 486 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 36,7 м² | 36,7 м² | 36,7 м² | 36,7 м² | 36,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Токар Олександр Віталійович — декларації, Інспектор, Кропивницький Слідчий Ізолятор
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Посада | Інспектор | Інспектор | Інспектор |
Установа | Кропивницький Слідчий Ізолятор | Кропивницький Слідчий Ізолятор | Кропивницький Слідчий Ізолятор |
Сумарний дохід | 84 264 ₴ | 36 024 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |