ПІБ
Трачук Володимир Олександрович
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 60.21 Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту |
Трачук Володимир Олександрович — декларації, Начальник Сектора Планування, Аналітичного Та Документального Забезпечення, Головне Управління Дснс України У Закарпатській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектора Планування, Аналітичного Та Документального Забезпечення | Начальник Сектора Планування, Аналітичного Та Документального Забезпечення | Начальник Сектора Планування, Аналітичного Та Документального Забезпечення | Начальник Сектора Планування, Аналітичного Та Документального Забезпечення | Начальник Сектора Планування, Аналітичного Та Документального Забезпечення | Начальник Сектора Планування, Аналітичного Та Документального Забезпечення | Начальник Сектора Планування, Аналітичного Та Документального Забезпечення | Начальник Сектора Планування, Аналітичного Та Документального Забезпечення | Начальник Сектора Планування, Аналітичного Та Документального Забезпечення |
Установа | Головне Управління Дснс України У Закарпатській Області | Головне Управління Дснс України У Закарпатській Області | Головне Управління Дснс України У Закарпатській Області | Головне Управління Дснс України У Закарпатській Області | Управління Дснс України У Закарпатській Області | Управління Дснс України У Закарпатській Області | Управління Дснс України У Закарпатській Області | Управління Дснс України У Закарпатській Області | Управління Дснс України У Закарпатській Області |
Сумарний дохід | 1 062 125 ₴ | 886 544 ₴ | 889 705 ₴ | 569 227 ₴ | 607 450 ₴ | 376 485 ₴ | 339 612 ₴ | 260 708 ₴ | 174 711 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 110,7 м² | 110,7 м² | 110,7 м² | 110,7 м² | 65 м² | 130 м² | 65 м² | 65 м² | 65 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 90 803 ₴ | 72 036 ₴ | 65 718 ₴ | 64 092 ₴ | 13 052 ₴ | 134 608 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 001 USD | 15 000 USD | 8 000 USD | 6 158 USD | 5 900 USD | 5 053 USD | 4 890 USD | 4 717 USD | 4 481 USD |
Грошові активи в євро | 10 001 EUR | 10 001 EUR | 7 001 EUR | 0 EUR | 2 807 EUR | 2 779 EUR | 2 752 EUR | 2 700 EUR | 2 700 EUR |
Трачук Володимир Олександрович — декларації, Безробітний, Безробітний
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Безробітний | Безробітний | Безробітний | Оператор Котельні | Оператор Котельні |
Установа | Безробітний | Безробітний | Безробітний | Сеферівська Школа-Сад | Сеферівська Школа-Сад |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ | 27 418 ₴ | 36 458 ₴ | 27 643 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 5,47 га | 5,47 га | 3,47 га | 1,47 га | 1,47 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |