ПІБ
Царук Ганна Павлівна
Царук Ганна Павлівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу У Благовіщенському Районі Головне Управління Держгеокадастру У Кіровоградській Області, Головне Управління Держгеокадастру У Кіровоградській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Сектору Адміністративної Практики Голованівського Районного Відділу Поліції | Помічник Чергового Чергової Частини Сектору Моніторингу Голованівського Районного Відділу Поліції | Помічник Чергового Чергової Частини Сектору Моніторингу Голованівського Районного Відділу Поліції | Головний Спеціаліст Відділу У Благовіщенському Районі Головне Управління Держгеокадастру У Кіровоградській Області | Головний Спеціаліст Відділу У Благовіщенському Районі Головне Управління Держгеокадастру У Кіровоградській Області | Головний Спеціаліст Відділу У Благовіщенському Районі Головне Управління Держгеокадастру У Кіровоградській Області | Головний Спеціаліст Відділу У Благовіщенському Районі Головне Управління Держгеокадастру У Кіровоградській Області | Головний Спеціаліст Відділу У Благовіщенському Районі Головне Управління Держгеокадастру У Кіровоградській Області | Головний Спеціаліст Сектору Державного Земельного Кадастру |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Кіровоградській Області | Головне Управління Національної Поліції В Кіровоградській Області | Головне Управління Національної Поліції В Кіровоградській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Кіровоградській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Кіровоградській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Кіровоградській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Кіровоградській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Кіровоградській Області | Відділ Держгеокадастру В Ульяновському Районі Кіровоградської Області |
Сумарний дохід | 772 296 ₴ | 479 184 ₴ | 243 062 ₴ | 245 948 ₴ | 220 987 ₴ | 122 257 ₴ | 121 084 ₴ | 94 880 ₴ | 51 113 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 122,62 м² | 122,62 м² | 122,62 м² | 122,62 м² | 122,62 м² | 122,62 м² | 122,62 м² | 34,15 м² | 34,15 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,7 га | 1,7 га | 1,7 га | 1,7 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Царук Ганна Павлівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Торгівлі Бахмутської Міської Ради, Бахмутська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Торгівлі Бахмутської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Торгівлі Бахмутської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Торгівлі Бахмутської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Торгівлі Бахмутської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Торгівлі, Громадського Харчування Побутових Та Платних Послуг | Головний Спеціаліст Відділу Торгівлі, Громадського Харчування Побутових Та Платних Послуг | Спеціаліст 1 Категорії Відділу Торгівлі, Громадського Харчування Побутових Та Платних Послуг | Спеціаліст 1 Категоріі Відділу Торгівлі, Громадського Харчування, Побутових Та Платних Послуг | Спеціаліст 1 Категоріі Відділу Торгівлі, Громадського Харчування, Побутових Та Платних Послуг |
Установа | Бахмутська Міська Рада | Бахмутська Міська Рада | Бахмутська Міська Рада | Бахмутська Міська Рада | Бахмутська Міська Рада | Бахмутська Міська Рада | Бахмутська Міська Рада | Бахмутська Міська Рада | Бахмутська Міська Рада |
Сумарний дохід | 394 535 ₴ | 405 898 ₴ | 284 982 ₴ | 175 601 ₴ | 231 970 ₴ | 169 543 ₴ | 102 043 ₴ | 156 354 ₴ | 87 251 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 23,29 м² | 23,29 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |