ПІБ
Тимощук Юрій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФАСТ ЕЛЕКТРОНІКС» | 51.86.0 Оптова торгівля електронними компонентами та устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «ЗОРЯАГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ОРЖИЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «КАРАТ АГРО ПЛЮС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «КАРАТ-АГРО-М» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «КАРАТ АГРО ПЛЮС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ФАСТ ЕЛЕКТРОНІКС» | 51.86.0 Оптова торгівля електронними компонентами та устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «ПЕРЕМИШЛЯНИ-АГРО-Ш» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
ТОВ «ОРЖИЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЗОРЯАГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АГРО-ГРЕЙН-ЕКСПРЕС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «СК „АГРАРНИК“» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КАРАТ АГРО ПЛЮС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ОРЖИЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЗОРЯАГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Тимощук Юрій Миколайович — декларації, Офіцер, Військова Частина 3039 Нгу
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Офіцер | Офіцер | Оперативний Черговий Чергової Служби |
Установа | Військова Частина 3039 Нгу | Військова Частина 3039 Нгу | Військова Частина 3039 Нгу |
Сумарний дохід | 402 582 ₴ | 189 244 ₴ | 209 859 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 44,9 м² | 44,9 м² | 44,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,71 га | 0,71 га | 0,71 га |
Машин | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 200 000 ₴ | 290 000 ₴ | 364 109 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тимощук Юрій Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Внутрішньої Політики, Правового І Організаційного Забезпечення, Економічного Та Цифрового Розвитку Горомади, Рівненська Сільська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Внутрішньої Політики, Правового І Організаційного Забезпечення, Економічного Та Цифрового Розвитку Горомади | Головний Спеціаліст Відділу Внутрішньої Політики, Правового І Організаційного Забезпечення, Економічного Та Цифрового Розвитку Горомади | Головний Спеціаліст Відділу Внутрішньої Політики, Правового І Організаційного Забезпечення, Економічного Та Цифрового Розвитку Горомади | Головний Спеціаліст Відділу Внутрішньої Політики, Правового І Організаційного Забезпечення, Економічного Та Цифрового Розвитку Горомади | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Юридичного Забезпечення Ради, Діловодства Та Кадрової Роботи Рівненської Сільської Ради, Депутат Рівненської Сільської Ради | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Юридичного Забезпечення Ради, Діловодства Та Кадрової Роботи Рівненської Сільської Ради, Депутат Рівненської Сільської Ради | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Юридичного Забезпечення Ради, Діловодства Та Проектно-Інвестиційної Діяльності Рівненської Сільської Ради, Депутат Рівненської Сільської Ради | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Юридичного Забезпечення Ради, Діловодства Та Проектно-Інвестиційної Діяльності Рівненської Сільської Ради, Депутат Рівненської Сільської Ради | Депутат Рівненської Сільської Ради |
Установа | Рівненська Сільська Рада | Рівненська Сільська Рада | Рівненська Сільська Рада | Рівненська Сільська Рада | Рівненська Сільська Рада | Рівненська Сільська Рада | Рівненська Сільська Рада | Рівненська Сільська Рада | Рівненська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 559 112 ₴ | 409 478 ₴ | 366 458 ₴ | 346 377 ₴ | 343 171 ₴ | 355 646 ₴ | 251 660 ₴ | 127 466 ₴ | 145 578 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 16 520 м² | 16 520 м² | 120 м² | 16 520 м² | 16 520 м² | 16 520 м² | 16 520 м² | 16 520 м² | 16 520 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тимощук Юрій Миколайович — декларації, Майстер Лісу Чорнолозького Лісництва, Державне Підприємство Бердичівське Лісове Господарство
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу Чорнолозького Лісництва | Майстер Лісу Чорнолозького Лісництва, Депутат Гришковецької Селищної Ради | Майстер Лісу Чорнолозького Лісництва, Депутат Гришковецької Селищної Ради | Кандидат В Депутати Гришковецької Селищної Виборчої Комісії | Майстер Лісу Чорнолозького Лісництва |
Установа | Державне Підприємство Бердичівське Лісове Господарство | Державне Підприємство Бердичівське Лісове Господарство | Державне Підприємство "Бердичівське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Бердичівське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Бердичівське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 90 714 ₴ | 77 038 ₴ | 88 255 ₴ | 67 992 ₴ | 51 336 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55,6 м² | 55,6 м² | 55,6 м² | 55,6 м² | 55,6 м² |
Земельних ділянок | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 4,72 га | 2,12 га | 2,12 га | 2,12 га | 0,12 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |