ПІБ
Тимошенко Олександр Петрович
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Івано-франківськ | 95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 63.11.0 Транспортне оброблення вантажів |
місто Конотоп | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Київ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Тимошенко Олександр Петрович — декларації, Офіцер Відділу, Військовослужбовець
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Офіцер Відділу | Начальник Фінансово-Економічної Служби |
Установа | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Сумарний дохід | 312 585 ₴ | 201 108 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 57,4 м² | 57,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Тимошенко Олександр Петрович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України |
Сумарний дохід | 283 142 ₴ | 283 142 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,8 м² | 52,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Тимошенко Олександр Петрович — декларації, Член Позаштатної Влк, Кп "Ладижинська Міська Лікарня"
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Член Позаштатної Влк | Член Позаштатної Влк |
Установа | Кп "Ладижинська Міська Лікарня" | Кп "Ладижинська Міська Лікарня" |
Сумарний дохід | 327 224 ₴ | 236 762 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |