ПІБ
Тимошенко Володимир Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДП «ДПК ОСОУ» ТОВ «ОТІС ТАРДА» | — | припинено |
«ВИРОБНИЧА ФІРМА „ІРІУС“» | — | припинено |
ТОВ «ОБРІЙ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВ «ДВК» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО „КЕЛЬТ“» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «ОБРІЙ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВ «ВЕГА» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ „СУМИ“» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ТОВ «ОТІС ТАРДА» | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас | зареєстровано |
ТОВ «КАГРІ-ПК» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДВК» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | припинено |
ПП «ТІМ» | 38.11 Збирання безпечних відходів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО „КЕЛЬТ“» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «ДВК» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | припинено |
ТОВ «ОТІС ТАРДА» | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас | зареєстровано |
ТОВ «КАГРІ-ПК» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кременчук | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Дніпро | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Олександрія | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
село Гандрабури(з) | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Тимошенко Володимир Олександрович — декларації, Начальник Складу, А1451
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Складу | Начальник Складу | Начальник Складу | Начальник Служби | Начальник Служби |
Установа | А1451 | А1451 | А1451 | А1451 | А1451 |
Сумарний дохід | 123 596 ₴ | 90 018 ₴ | 263 479 ₴ | 156 784 ₴ | 153 509 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55,3 м² | 55,3 м² | 55,3 м² | 55,3 м² | 55,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тимошенко Володимир Олександрович — декларації, Провідний Фахівець Департаменту Інформаційних Технологій Управління Обслуговування Та Адміністрування Користувачів Національного Банку України, Національний Банк України
2018 | |
---|---|
Посада | Провідний Фахівець Департаменту Інформаційних Технологій Управління Обслуговування Та Адміністрування Користувачів Національного Банку України |
Установа | Національний Банк України |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 15,3 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Тимошенко Володимир Олександрович — декларації, Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції Тростянецького Вп Охтирського Вп Гунп В Сумській Області, Гунп В Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції Вп №1 (М.Тростянець) Охтирського Рвп Гунп В Сумській Області | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції Тростянецького Вп Охтирського Вп Гунп В Сумській Області | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції Тростянецького Вп Охтирського Вп Гунп В Сумській Області | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції Тростянецького Вп Охтирського Вп Гунп В Сумській Області | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції Тростянецького Вп Охтирського Вп Гунп В Сумській Області | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Гунп В Сумській Області | Гунп В Сумській Області |
Сумарний дохід | 378 906 ₴ | 391 407 ₴ | 630 439 ₴ | 105 250 ₴ | 19 108 ₴ | 27 767 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 55,5 м² | 55,5 м² | 55,5 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |