ПІБ
Тимошенко Євгеній Олександрович
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СБП» | 52.10 Складське господарство | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Тетіїв | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
село Козин | 73.11 Рекламні агентства |
місто Черкаси | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
Тимошенко Євгеній Олександрович — декларації, Інспектор Ввтс Гунп, Ввтс Гунп В Черкаській Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор Ввтс Гунп В Черкаській Області | Старший Інспектор Ввтс Гунп В Черкаській Області | Старший Інспектор Ввтс Гунп В Черкаській Області | Інспектор Ввтс Гунп | Інспектор Втв Гунп | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції | Оперуповноважений У Гунп В Черкаській Області |
Установа | Ввтс Гунп В Черкаській Області | Ввтс Гунп В Черкаській Області | Ввтс Гунп В Черкаській Області | Ввтс Гунп В Черкаській Області | Втв Гунп В Черкаській Області | Черкаський Відділ Поліції | Смілянський Відділ Поліції | Гунп В Черкаській Області |
Сумарний дохід | 283 721 ₴ | 588 933 ₴ | 184 575 ₴ | 202 618 ₴ | 148 057 ₴ | 182 992 ₴ | 48 969 ₴ | 24 278 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 70 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тимошенко Євгеній Олександрович — декларації, Не Працюю, Не Працюю
2020 | |
---|---|
Посада | Не Працюю |
Установа | Не Працюю |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |