ПІБ
Тимошин Дмитро Вікторович
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКРБУДТРАСТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Тимошин Дмитро Вікторович — декларації, Завідувач Сектору З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Мобілізаційної Роботи Управління Оборонної Роботи, Планування Застосування Сил Безпеки Та Взаємодії З Правоохоронними Органами | Начальник Відділу З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Начальник Відділу З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Завідувач Сектору З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Завідувач Сектору З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Спеціаліст Сектору З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Спеціаліст Сектору З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції Управління Внутрішнього Аудиту Та Фінансового Контролю | Спеціаліст Сектору По Роботі З Персоналом |
Установа | Департамент Цивільного Захисту, Оборонної Роботи Та Взаємодії З Правоохоронними Органами Черкаської Обласної Державної Адміністрації | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Управління Державної Пенітенціарної Служби України В Черкаській Області |
Сумарний дохід | 529 332 ₴ | 455 067 ₴ | 523 063 ₴ | 420 950 ₴ | 372 598 ₴ | 235 015 ₴ | 126 402 ₴ | 156 690 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,6 м² | 50,6 м² | 134,7 м² | 134,7 м² | 134,7 м² | 134,7 м² | 50,6 м² | 50,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 155 709 ₴ | 150 588 ₴ | 115 470 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тимошин Дмитро Вікторович — декларації, Ведущий Инженер, Кп "Инфо-Рада"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Ведущий Инженер | Ведущий Инженер |
Установа | Кп "Инфо-Рада" | Кп "Инфо-Рада" |
Сумарний дохід | 90 916 ₴ | 52 857 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 63,3 м² | 63,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |