ПІБ
Тищенко Тетяна Олександрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КЛІНІКА БІОЛОГІЧНОЇ МЕДИЦИНИ ДОКТОРА ТИЩЕНКА» | — | в стані припинення |
ПП «ЮЖНОУКРАЇНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧУВАННЯ» | 56.29 Постачання інших готових страв | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БІК „БУДСЕРВІС“» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Новоукраїнка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Кременчук | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Южноукраїнськ(з) | 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Біла церква | 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання |
Тищенко Тетяна Олександрівна — декларації, Старший Інспектор З Од Відділу Моніторингу Та Аналітичного Забезпечення Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області, Департамент Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор З Од Відділу Моніторингу Та Аналітичного Забезпечення Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області | Старший Інспектор З Од Відділу Моніторингу Та Аналітичного Забезпечення Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області | Старший Інспектор З Од Відділу Моніторингу Та Аналітичного Забезпечення Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області | Старший Інспектор З Од Відділу Моніторингу Та Аналітичного Забезпечення Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області | Старший Інспектор З Од Відділу Моніторингу Та Аналітичного Забезпечення | Старший Інспектор З Од Відділу Моніторингу Та Аналітичного Забезпечення | Інспектор Відділу Моніторингу Та Аналітичного Забезпечення | Інспектор Вмаз | Інспектор |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції В Донецькій Області Дпп | Управління Патрульної Поліції В Місті Маріуполі |
Сумарний дохід | 563 375 ₴ | 553 913 ₴ | 649 743 ₴ | 295 261 ₴ | 439 534 ₴ | 184 992 ₴ | 137 966 ₴ | 138 914 ₴ | 70 338 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 144 м² | 156 м² | 163 м² | 76 м² | 76 м² | 76 м² | 76 м² | 76 м² | 76 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 400 000 ₴ | 270 000 ₴ | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 2 000 USD | 10 000 USD | 3 487 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тищенко Тетяна Олександрівна — декларації, Провідний Спеціаліст, Військова Частина А4583
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Кандидат На Посаду Провідного Спеціаліста |
Установа | Військова Частина А4583 | Військова Частина А4583 | Військова Частина А4583 | Військова Частина А4583 | Військова Частина А4583 |
Сумарний дохід | 61 637 ₴ | 165 472 ₴ | 125 818 ₴ | 131 168 ₴ | 72 955 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 58,3 м² | 58,3 м² | 58,3 м² | 58,3 м² | 58,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |