ПІБ
Титаренко Олександр Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АРІФІ» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ТПГ „ВЕКТОР“» | 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ВЕТЕРАНСЬКЕ БРАТЕРСТВО УБД ЧИГИРИНЩИНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ТПГ „ВЕКТОР“» | 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас | зареєстровано |
ТОВ «АРІФІ» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Макіївка | 17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари |
село Бірки | 60.22.0 Діяльність таксі |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу брацлав | 52.71.1 Ремонт взуття |
Титаренко Олександр Анатолійович — декларації, Заступник Начальника Загону - Начальник Частини, 14 Дпрч (М. Кременчук) 2 Дпрз (М. Кременчук) Гу Дснс України У Полтавській Області
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Загону - Начальник Частини | Заступник Начальника Загону - Начальник Частини | Начальник Караулу |
Установа | 14 Дпрч (М. Кременчук) 2 Дпрз (М. Кременчук) Гу Дснс України У Полтавській Області | 14 Дпрч (М. Кременчук) 2 Дпрз (М. Кременчук) Гу Дснс України У Полтавській Області | 31 - Дпрч З Охорони Об"Єктів (Пат "Автокраз") Гу Дснс України У Полтавській Області |
Сумарний дохід | 2 379 459 ₴ | 1 246 621 ₴ | 298 334 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 91,7 м² | 91,7 м² | 91,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 5 | 5 | 5 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Титаренко Олександр Анатолійович — декларації, Військовослужбовець, Чигиринський Рвк
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Чигиринський Рвк | Чигиринський Районний Військовий Комісаріат | Чигиринський Районний Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 100 796 ₴ | 235 677 ₴ | 188 533 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Титаренко Олександр Анатолійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А1008
2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина А1008 | Військова Частина А1008 | Військова Частина А1008 | Військова Частина А1008 |
Сумарний дохід | 662 828 ₴ | 1 025 247 ₴ | 364 906 ₴ | 432 707 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 89,1 м² | 89,1 м² | 53,6 м² | 53,6 м² |
Земельних ділянок | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Титаренко Олександр Анатолійович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки, Державна Установа "Черкаська Виправна Колонія (№ 62)"
2017 | |
---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки |
Установа | Державна Установа "Черкаська Виправна Колонія (№ 62)" |
Сумарний дохід | 76 755 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,26 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |