ПІБ
Ушакова Ірина Миколаївна
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ОФІР» ЛТД | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
М. Одеса | 70.20.2 Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення |
місто Харків | 68.31 Агентства нерухомості |
Ушакова Ірина Миколаївна — декларації, Завідуюча Господарства , Міське Комунальне Підприємство Херсонтеплоенерго
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Завідуюча Господарства | Завідуюча Господарства | Завідуюча Господарства | Завідуюча Господарства |
Установа | Міське Комунальне Підприємство Херсонтеплоенерго | Міське Комунальне Підприємство Херсонтеплоенерго | Міське Комунальне Підприємство Херсонтеплоенерго | Міське Комунальне Підприємство Херсонтеплоенерго |
Сумарний дохід | 36 022 ₴ | 82 551 ₴ | 145 452 ₴ | 43 549 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,7 м² | 52,7 м² | 52,7 м² | 71,25 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ушакова Ірина Миколаївна — декларації, Медична Сестра Поліклінікі, Комунальне Підприємство "Балтська Багатопрофільна Лікарня" Балтської Міської Ради Одеської Області
2023 | |
---|---|
Посада | Медична Сестра Поліклінікі |
Установа | Комунальне Підприємство "Балтська Багатопрофільна Лікарня" Балтської Міської Ради Одеської Області |
Сумарний дохід | 416 412 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 71,5 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |