ПІБ
Варава Олександр Миколайович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ. «ШЕВЧЕНКА» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Миролюбівка | 60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту |
Варава Олександр Миколайович — декларації, Командир Взводу №1Батальйону З Охорони Зони Радіоактивного Забрудненя, Відділ Поліції Зони Чорнобильської Аес Гу Нп В Київській Області
2015 | |
---|---|
Посада | Командир Взводу №1Батальйону З Охорони Зони Радіоактивного Забрудненя |
Установа | Відділ Поліції Зони Чорнобильської Аес Гу Нп В Київській Області |
Сумарний дохід | 67 165 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Варава Олександр Миколайович — декларації, Заступник Командира Батальйону З Охорони Зони Радіоактивного Забруднення, Відділу Поліції Патрульної Поліц Зони Чорнобильської Аес Головного Управління Нп В Київській Області
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Командира Батальйону З Охорони Зони Радіоактивного Забруднення | Заступник Командира Батальйону З Охорони Зони Радіоактивного Забруднення | Заступник Командира Батальйону З Охорони Зони Радіоактивного Забруднення | Заступник Командира Батальйону З Охорони Зони Радиоактивного Забоуднення |
Установа | Відділу Поліції Патрульної Поліц Зони Чорнобильської Аес Головного Управління Нп В Київській Області | Відділу Поліції Патрульної Поліц Зони Чорнобильської Аес Головного Управління Нп В Київській Області | Відділу Поліції Патрульної Поліц Зони Чорнобильської Аес Головного Управління Нп В Київській Області | Відділу Поліції Патрульної Поліц Зони Чорнобильської Аес Головного Управління Нп В Київській Області |
Сумарний дохід | 438 196 ₴ | 206 346 ₴ | 174 958 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 132 м² | 45,1 м² | 45,1 м² | 45,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Варава Олександр Миколайович — декларації, Стрілок-Гранатометник, Військова Частина 0732
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Посада | Стрілок-Гранатометник | Стрілок-Гранатометник |
Установа | Військова Частина 0732 | Військова Частина 0732 |
Сумарний дохід | 102 524 ₴ | 16 124 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |