ПІБ
Васильєв Юрій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ВЕГАС-КОМ» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
ММБФ «МИКОЛАЇВ 2008» | 85.32.5 Благодійна діяльність | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НРМЗ № 1» | 29.24.4 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання загального призначення | в стані припинення |
ММБФ «МИКОЛАЇВ 2008» | 85.32.5 Благодійна діяльність | зареєстровано |
ТОВ «НИКОЛАЕВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» | 29.24.4 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання загального призначення | зареєстровано |
«ЖОВТНЕВА ЖИТЛОВА КООПЕРАЦІЯ» | 70.11.0 Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Полтава | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
місто Долина | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Київ | 49.32 Надання послуг таксі |
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
р-н(п) | 60.21.1 Діяльність автомобільного регулярного транспорту |
Васильєв Юрій Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Заступник Начальника Пункту | Начальник Відділення | Начальник Відділення |
Установа | Військова Частина | В/Ч А2167 | В/Ч А2167 | В/Ч А2167 |
Сумарний дохід | 474 279 ₴ | 489 302 ₴ | 220 142 ₴ | 173 142 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Васильєв Юрій Володимирович — декларації, Начальник Дільниці Цртму Ерп, Енергоатом
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Дільниці Цртму Ерп | Начальник Дільниці Цртму Ерп | Начальник Дільниці Цртму Ерп | Начальник Дільниці Цртму Ерп | Начальник Дільниці Цртму Ерп |
Установа | Енергоатом | Енергоатом | Дп Наек "Енерогоатом" Рівненська Аес | Дп Наек "Енерогоатом" Рівненська Аес | Дп Наек "Енерогоатом" Рівненська Аес |
Сумарний дохід | 981 163 ₴ | 815 277 ₴ | 653 665 ₴ | 509 213 ₴ | 453 850 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 93,6 м² | 93,6 м² | 93,6 м² | 93,6 м² | 93,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |