ПІБ
Великий Володимир Володимирович
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 56.30 Обслуговування напоями |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Кривий ріг | 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання |
Великий Володимир Володимирович — декларації, Заступник Начальника, Пат Укрзалізниця Філія "Центр Будівельно-Монтажних Робіт Та Експлкатації Будівель" Жмеринське Териториальне Управління
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Директор |
Установа | Пат Укрзалізниця Філія "Центр Будівельно-Монтажних Робіт Та Експлкатації Будівель" Жмеринське Териториальне Управління | Пат Укрзалізниця Філія "Центр Будівельно-Монтажних Робіт Та Експлкатації Будівель" Жмеринське Териториальне Управління | Пат Українська Залізниця Рф Південно-Західна Залізниця Вп Хмельницький Завоз Залізобетонних Конструкцій |
Сумарний дохід | 682 085 ₴ | 264 607 ₴ | 227 153 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 420,2 м² | 420,2 м² | 420,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 350 000 ₴ | 150 000 ₴ | 150 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 11 800 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Великий Володимир Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Міністерство Оборони України
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України |
Сумарний дохід | 517 073 ₴ | 590 063 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 112,4 м² | 45,4 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |