ПІБ
Верчук Олександр Вікторович
Верчук Олександр Вікторович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2021 | 2020 | 2019 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Перший Заступник Начальника Відділу Прикордонної Служби Велика Писарівка |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Дпсу | Сумський Прикордонний Загін Відділ Прикордонної Служби Велика Писарівка |
Сумарний дохід | 303 553 ₴ | 313 419 ₴ | 234 947 ₴ | 122 093 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 45 м² | 45 м² | 1 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 700 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Верчук Олександр Вікторович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби - 2 Категорії Дозиметрист, Державна Прикордонна Служба України
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби - 2 Категорії Дозиметрист |
Установа | Державна Прикордонна Служба України |
Сумарний дохід | 46 600 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |