ПІБ
Вітюк Василь Вікторович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ „АДАТ“» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АДАТ-ЕКСПЕРТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРБОН МЕДІА ГРУП» | — | зареєстровано |
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КВАНТУМ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА „ПРОЕКТТЕХНОЛОГІЯ“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОБУДЕНЕРГО» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР-ФО» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ „АДАТ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЦЕНТР-ФО» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФІРМА „ПРОЕКТТЕХНОЛОГІЯ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «КАРБОН МЕДІА ГРУП» | — | зареєстровано |
ПП «АДАТ-ЕКСПЕРТ» | — | зареєстровано |
АО «КВАНТУМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРОБУДЕНЕРГО» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФІРМА „ПРОЕКТТЕХНОЛОГІЯ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ „НОВЕ ОЗДОБЛЕННЯ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФІРМА „БУДМАЙДАН“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФРУТЕКС» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЦЕНТР-ФО» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФІРМА „ПРОЕКТТЕХНОЛОГІЯ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «КАРБОН МЕДІА ГРУП» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу глеваха | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Декларації
2024 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Суддя | Керуючий Партнер | Керуючий Партнер | Керуючий Партнер | Керуючий Партнер |
Установа | Місцевий Суд | Адвокатське Об’Єднання «Квантум» | Адвокатське Об'єднання "Квантум" | Адвокатське Об'єднання "Квантум" | Адвокатське Об'єднання "Квантум" |
Сумарний дохід | 9 233 680 ₴ | 330 076 ₴ | 44 676 ₴ | 112 532 ₴ | 265 863 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 901,8 м² | 636,23 м² | 173,8 м² | 173,8 м² | 173,8 м² |
Земельних ділянок | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Площа земельних ділянок | 12 993 га | 4 829 га | 1 892 га | 1 600 га | 1 400 га |
Машин | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 6 011 440 ₴ | 0 ₴ | 450 000 ₴ | 450 000 ₴ | 500 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |