ПІБ
Власенко Тетяна Миколаївна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕЛІТТРЕЙДИНГ» | 52.10 Складське господарство | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛІВ-СЕРВІС» | 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕЛІВ-СЕРВІС» | 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛІТТРЕЙДИНГ» | 52.10 Складське господарство | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕЛІТТРЕЙДИНГ» | 52.10 Складське господарство | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛІВ-СЕРВІС» | 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
місто Запоріжжя | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
село Велика мотовилівка | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Київ | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Лубни | 20.30.0 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів |
село Підлозієвка | 52.33.0 Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами |
місто Буринь | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Дніпро | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Власенко Тетяна Миколаївна — декларації, Завідувач В-Знам'янського Ветеринарного Пункту, Кам'янсько-Дніпровська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач В-Знам'янського Ветеринарного Пункту | Завідувач В-Знам'янського Ветеринарного Пункту | Завідувач В-Знам'янського Ветеринарного Пункту | Завідувач В-Знам'янського Ветеринарного Пункту |
Установа | Кам'янсько-Дніпровська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Кам'янсько-Дніпровська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Кам'янсько-Дніпровська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Кам'янсько-Дніпровська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини |
Сумарний дохід | 86 059 ₴ | 72 710 ₴ | 77 923 ₴ | 51 953 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Власенко Тетяна Миколаївна — декларації, Депутат Сільської Ради, Будинська Сільська Рада
2016 | |
---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради |
Установа | Будинська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 31 912 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,1 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Власенко Тетяна Миколаївна — декларації, Депутат 8 Скликання, Куп Янська Районна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат 8 Скликання | Депутат 8 Скликання | Депутат 8 Скликання | Депутат 8 Скликання | Депутат 8 Скликання | Депутат 8 Скликання |
Установа | Куп Янська Районна Рада | Куп Янська Районна Рада | Куп Янська Районна Рада | Куп Янська Районна Рада | Куп Янська Районна Рада | Куп Янська Районна Рада |
Сумарний дохід | 187 837 ₴ | 177 874 ₴ | 173 691 ₴ | 228 250 ₴ | 191 111 ₴ | 160 862 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 314,7 м² | 314,7 м² | 314,7 м² | 314,7 м² | 314,7 м² | 313,7 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,28 га | 0,28 га | 0,28 га | 0,28 га | 0,28 га | 0,28 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Власенко Тетяна Миколаївна — декларації, Адміністратор Відділу 'центр Надання Адміністративних Послуг' Попільнянської Селищноїради, Відділ Капітального Будівництва, Архітектури Та Житлово-Комунального Господарства Попільнянської Селищної Ради
2023 | 2021 | |
---|---|---|
Посада | Діловод Архівного Відділу Попільнянської Селищної Ради | Адміністратор Відділу "Центр Надання Адміністративних Послуг" Попільнянської Селищноїради |
Установа | Попільнянська Селищна Рада | Відділ Капітального Будівництва, Архітектури Та Житлово-Комунального Господарства Попільнянської Селищної Ради |
Сумарний дохід | 373 983 ₴ | 205 861 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 159,5 м² | 59 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Власенко Тетяна Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Редагування Документів Правового Департаменту Національної Поліції України, Національна Поліція України
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Редагування Документів Правового Департаменту Національної Поліції України | Головний Спеціаліст Відділу Редагування Документів Правового Департаменту Національної Поліції України |
Установа | Національна Поліція України | Національна Поліція України |
Сумарний дохід | 397 124 ₴ | 214 426 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |