ПІБ
Войтович Іван Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІКПОБ» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
ТОВ «„БК“МД» | 42.13 Будівництво мостів і тунелів | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІКПОБ» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
ПАТ «КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НВП „МОСТОВИЙ ЦЕНТР“» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
ТОВ «ІКПОБ» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Самбір | 86.23 Стоматологічна практика |
місто Львів | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Тернопіль | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
Войтович Іван Іванович — декларації, Суддя, Херсонський Окружний Адміністративний Суд
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Заступник Голови Суду, Суддя | Суддя | Суддя |
Установа | Київський Окружний Адміністративний Суд | Київський Окружний Адміністративний Суд | Київський Окружний Адміністративний Суд | Херсонський Окружний Адміністративний Суд | Херсонський Окружний Адміністративний Суд | Херсонський Окружний Адміністративний Суд | Херсонський Окружний Адміністративний Суд | Херсонський Окружний Адміністративний Суд | Херсонський Окружний Адміністративний Суд | Херсонський Окружний Адміністративний Суд |
Сумарний дохід | 1 586 671 ₴ | 2 840 282 ₴ | 1 413 563 ₴ | 1 323 842 ₴ | 2 482 459 ₴ | 1 095 453 ₴ | 1 154 310 ₴ | 270 218 ₴ | 234 518 ₴ | 189 173 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 457,2 м² | 457,2 м² | 436,4 м² | 348,4 м² | 476,8 м² | 476,8 м² | 384,9 м² | 59 м² | 59 м² | 59 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,06 га | 2,06 га | 2,06 га | 2,06 га | 2,06 га | 2,06 га | 2,06 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 107 310 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 30 000 USD | 32 000 USD | 35 000 USD | 39 000 USD | 35 000 USD | 30 000 USD | 42 500 USD | 4 800 USD | 3 500 USD | 3 000 USD |
Грошові активи в євро | 25 000 EUR | 25 000 EUR | 5 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 3 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Войтович Іван Іванович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 2 Категорії - Фельдшер, В/Ч 1493 Чопський Прикордонний Загін
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби 2 Категорії - Фельдшер |
Установа | В/Ч 1493 Чопський Прикордонний Загін |
Сумарний дохід | 135 272 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Войтович Іван Іванович — декларації, Майстер, Пат Укразалізниця Філія Центр З Будівництва Та Ремонту Колії Структурний Підрозділ Дублянський Рейкозварювальний Поїзд
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер |
Установа | Пат Укразалізниця Філія Центр З Будівництва Та Ремонту Колії Структурний Підрозділ Дублянський Рейкозварювальний Поїзд | Пат "Укразалізниця", Рф "Львівська Залізниця", Вп "Дублянський Рейкозварювальний Поїзд" | Пат "Укразалізниця", Рф "Львівська Залізниця", Вп "Дублянський Рейкозварювальний Поїзд" | Пат "Укразалізниця", Рф "Львівська Залізниця", Вп "Дублянський Рейкозварювальний Поїзд" |
Сумарний дохід | 277 062 ₴ | 514 453 ₴ | 188 591 ₴ | 1 450 541 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 74,6 м² | 74,6 м² | 74,6 м² | 74,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,14 га | 1,14 га | 1,14 га | 1,14 га |
Машин | 0 | 1 | 2 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Войтович Іван Іванович — декларації, Лісник Хирівського Лісництва, Окс Лгп Галсільліс
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Лісник Хирівського Лісництва | Лісник Хирівського Лісництва | Лісник Хирівського Лісництва | Лісник Хирівського Лісництва |
Установа | Окс Лгп Галсільліс | Окс Лгп Галсільліс | Старосамбірське Длгп "Галсільліс" | Старосамбірське Длгп "Галсільліс" |
Сумарний дохід | 48 898 ₴ | 54 417 ₴ | 61 551 ₴ | 42 344 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |