ПІБ
Войтович Наталія Станіславівна
Войтович Наталія Станіславівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Надання Субсидій Та Допомог, Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Малинської Міської Ради
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Надання Субсидій Та Допомог | Головний Спеціаліст Відділу Надання Субсидій Та Допомог | Головний Спеціаліст Відділу Надання Субсидій Та Допомог | Головний Спеціаліст Відділу Надання Субсидій Та Допомог | Головний Спеціаліст Відділу Надання Субсидій Та Допомог | Головний Спеціаліст Відділу Надання Субсидій Та Допомог | Головний Спеціаліст Відділу Надання Субсидій Та Допомог | Головний Спеціаліст Відділу Надання Субсидій Та Допомог |
Установа | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Малинської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Малинської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Малинської Міської Ради | Упраління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Малинської Міської Ради | Упраління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Малинської Міської Ради | Упраління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Малинської Міської Ради | Упраління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Малинської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Малинської Міської Ради |
Сумарний дохід | 235 339 ₴ | 293 933 ₴ | 241 709 ₴ | 359 212 ₴ | 186 292 ₴ | 290 952 ₴ | 172 218 ₴ | 114 901 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 119,6 м² | 119,6 м² | 119,6 м² | 119,6 м² | 165,2 м² | 83 м² | 111,7 м² | 111,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Войтович Наталія Станіславівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Кадрування, Чечельницький Обєднаний Районний Воєнний Комесаріат
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Кадрування |
Установа | Чечельницький Обєднаний Районний Воєнний Комесаріат |
Сумарний дохід | 323 121 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,95 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |