ПІБ
Войтович Олег Борисович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БРОКТЕР» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРОДОВОЛЬЧА МЕРЕЖА „КАЛИНА +“» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «ПРОДМЕРЕЖА „КАЛИНА“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ТАЕКВОНДО» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | припинено |
ТОВ «БРОКТЕР» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОТО КЛУБ „ДРАКОНИ ЗАХОДУ“» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
КЛУБ «ТАЙФУН» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРОДОВОЛЬЧА МЕРЕЖА „КАЛИНА +“» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «ПРОДМЕРЕЖА „КАЛИНА“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «БРОКТЕР» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Великі гаї | 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання |
Войтович Олег Борисович — декларації, Електрик , В/Ч В0577
2016 | |
---|---|
Посада | Електрик |
Установа | В/Ч В0577 |
Сумарний дохід | 22 476 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Войтович Олег Борисович — декларації, Майстер Лісу Тхоринського Лісництва, Державне Підприємство "Словечанське Лісове Господарство"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу Тхоринського Лісництва | Майстер Лісу Тхоринського Лісництва | Майстер Лісу Тхоринського Лісництва |
Установа | Державне Підприємство "Словечанське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Словечанське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Словечанське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 166 957 ₴ | 135 693 ₴ | 58 568 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 38 м² | 38 м² | 38 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,48 га | 0,48 га | 0,48 га |
Машин | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |