ПІБ
Волков Андрій Вікторович
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВульфВуд» | 31.09 Виробництво інших меблів | зареєстровано |
АТ «АРГУМЕНТ ФОНД» | 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти | зареєстровано |
ТОВ «ДП ТРІОМЕТ» | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
ТОВ «ФК „ЖЕНЕВА“» | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. | порушено справу про банкрутство |
ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. | в стані припинення |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас |
місто Київ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів |
місто Вовчанськ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Дніпро | 43.21 Електромонтажні роботи |
місто Красний лиман(п) | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Волков Андрій Вікторович — декларації, Заступник Командира Батальйону Зв'язку Та Радіотехнічного Забезпечення, Військова Частина А4465
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Командира Батальйону Зв'язку Та Радіотехнічного Забезпечення | Заступник Командира Батальйону Зв'язку Та Радіотехнічного Забезпечення | Заступник Командира Батальйону Зв'язку Та Радіотехнічного Забезпечення | Заступник Командира Батальйону Зв'язку Та Радіотехнічного Забезпечення | Заступник Командира Батальйону Зв'язку Та Радіотехнічного Забезпечення |
Установа | Військова Частина А4465 | Військова Частина А4465 | Військова Частина А4465 | Військова Частина А4465 | Військова Частина А4465 |
Сумарний дохід | 393 988 ₴ | 356 110 ₴ | 263 515 ₴ | 226 188 ₴ | 192 510 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 92,9 м² | 92,9 м² | 89,4 м² | 89,4 м² | 89,4 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,57 га | 1,57 га | 1,57 га | 1,57 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Волков Андрій Вікторович — декларації, Начальник Тягової Підстанції, Структурний Підрозділ Покровська Дистанція Електропостачання
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Тягової Підстанції | Начальник Тягової Підстанції | Начальник Тягової Підстанції | Начальник Тягової Підстанції |
Установа | Структурний Підрозділ Покровська Дистанція Електропостачання | Структурний Підрозділ Покровська Дистанція Електропостачання | Структурний Підрозділ Покровська Дистанція Електропостачання | Структурний Підрозділ Красноармійська Дистанція Електропостачання |
Сумарний дохід | 178 191 ₴ | 150 347 ₴ | 126 823 ₴ | 85 545 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Волков Андрій Вікторович — декларації, Головний Спеціаліст, Управління Пенсійного Фонду України В Бабушкінському Районі М.Дніпропетровська
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст |
Установа | Управління Пенсійного Фонду України В Бабушкінському Районі М.Дніпропетровська |
Сумарний дохід | 13 507 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Волков Андрій Вікторович — декларації, Майстер Комплекса З Обслуговування Сухого Сховища Відпрацьованного Ядерного Палива, Вп Заес
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Комплекса З Обслуговування Сухого Сховища Відпрацьованного Ядерного Палива | Майстер Комплекса З Обслуговування Сухого Сховища Відпрацьованного Ядерного Палива | Майстер Комплекса З Обслуговування Сухого Сховища Відпрацьованного Ядерного Палива | Майстер Комплекса З Обслуговування Сухого Сховища Відпрацьованного Ядерного Палива |
Установа | Вп Заес | Вп Заес | Відокремлений Підрозділ Запорізька Атомна Електрична Станція Державного Підприємства Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія "Енергоатом" | Відокремлений Підрозділ Запорізька Атомна Електрична Станція Державного Підприємства Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія "Енергоатом" |
Сумарний дохід | 580 558 ₴ | 444 286 ₴ | 296 272 ₴ | 179 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49,4 м² | 49,4 м² | 49,4 м² | 49,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 850 000 ₴ | 600 000 ₴ | 300 000 ₴ | 600 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |