ПІБ
Волкова Вікторія Юріївна
Волкова Вікторія Юріївна — декларації, Головний Спеціаліст Адміністративно-Правового Відділу, Департамент Освіти І Науки
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Діловодства, Котролю Та Роботи Зі Зверненнями Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Діловодства, Котролю Та Роботи Зі Зверненнями Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Діловодства, Котролю Та Роботи Зі Зверненнями Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Діловодства, Котролю Та Роботи Зі Зверненнями Громадян | Головний Спеціаліст Адміністративно -Правового Відділу | Головний Спеціаліст Адміністративно -Правового Відділу | Головний Спеціаліст Адміністративно -Правового Відділу | Головний Спеціаліст Адміністративно -Правового Відділу | Головний Спеціаліст Адміністративно -Правового Відділу |
Установа | Департамент Освіти І Науки | Департамент Освіти І Науки | Департамент Освіти І Науки | Департамент Освіти І Науки | Департамент Освіти І Науки | Департамент Освіти І Науки | Департамент Освіти І Науки | Департамент Освіти І Науки | Департамент Освіти І Науки |
Сумарний дохід | 394 627 ₴ | 319 530 ₴ | 274 059 ₴ | 341 659 ₴ | 320 123 ₴ | 389 273 ₴ | 349 208 ₴ | 258 025 ₴ | 159 426 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65,8 м² | 65,8 м² | 65,8 м² | 65,8 м² | 65,8 м² | 65,8 м² | 65,8 м² | 65,8 м² | 65,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 20 000 ₴ | 75 ₴ | 100 ₴ | 180 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Волкова Вікторія Юріївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку, Управління Державної Казначейської Служби У М.Маріуполі Донецької Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби У М.Маріуполі Донецької Області | Управління Державної Казначейської Служби У М.Маріуполі Донецької Області | Управління Державної Казначейської Служби У М.Маріуполі Донецької Області | Управління Державної Казначейської Служби У М.Маріуполі Донецької Області | Управління Державної Казначейської Служби У М.Маріуполі Донецької Області |
Сумарний дохід | 137 487 ₴ | 119 575 ₴ | 113 850 ₴ | 89 470 ₴ | 69 954 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |