ПІБ
Волошин Юрій Петрович
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кадіївка | 60.22.0 Діяльність таксі |
Волошин Юрій Петрович — декларації, Головний Спеціаліст Архівного Відділу, Печерська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Головний Спеціаліст Архівного Відділу | Головний Спеціаліст Архівного Відділу | Головний Спеціаліст Архівного Відділу | Головний Спеціаліст Архівного Відділу |
Установа | Подільський Районний Суд Міста Києва | Подільський Районний Суд Міста Києва | Печерська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Печерська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Печерська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Печерська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 591 721 ₴ | 1 103 090 ₴ | 491 453 ₴ | 393 941 ₴ | 249 851 ₴ | 131 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 127 м² | 127 м² | 127 м² | 127 м² | 127 м² | 127 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Волошин Юрій Петрович — декларації, Головного Спеціаліста Відділу Безбар'єрного Простору Та Культурної Спадщини Департаменту Містобудування Та Земельних Ресурсів Кропивницької Міської Ради, Департамент Містобудування Та Земельних Ресурсів Кропивницької Міської Ради
2024 | |
---|---|
Посада | Головного Спеціаліста Відділу Безбар'єрного Простору Та Культурної Спадщини Департаменту Містобудування Та Земельних Ресурсів Кропивницької Міської Ради |
Установа | Департамент Містобудування Та Земельних Ресурсів Кропивницької Міської Ради |
Сумарний дохід | 198 832 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 74,7 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |