ПІБ
Волошин Олександр Юрійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕЛЬД» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | припинено |
ТОВ «КРИНИЦЯ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «СМАКУЛИ, 1» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «РАЙКОН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ АТО» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | припинено |
ТОВ «РАЙКОН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «КРИНИЦЯ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ » ЖИТНЄ ПОЛЕ «» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «КУПЕЦЬКИЙ КУРЕНЬ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ІТАЛІ СТАЙЛ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «МІСЬКА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бровари(з) | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу вовковинці | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Сирники | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Волошин Олександр Юрійович — декларації, Заступник Начальника Відділу, Сбу
2016 | |
---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Сбу |
Сумарний дохід | 264 281 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 6,06 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Волошин Олександр Юрійович — декларації, Військовослужбовець, Служба Безпеки України
2018 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Служба Безпеки України |
Сумарний дохід | 303 861 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 67,4 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,11 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Волошин Олександр Юрійович — декларації, Контролер 2 Категорії Першого Взводу Охорони Першого Підрозділу Охорони, Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Запорізькій Області
2019 | |
---|---|
Посада | Контролер 2 Категорії Першого Взводу Охорони Першого Підрозділу Охорони |
Установа | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 5 300 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |