ПІБ
Волошин Володимир Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«МЕРКУРІЙ» | — | припинено |
ГО «ІМЕД» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРЕКОНОМІКА» | 49.20 Вантажний залізничний транспорт | зареєстровано |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЯБЛУКО» | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
ТОВ «ФІРМА ВІК» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
ДПТНЗ «ДАР'ЇВСЬКИЙ НЦ №10» | 85.32 Професійно-технічна освіта | зареєстровано |
ФГ «ДІБРІВСЬКЕ-В» | 01.23.0 Розведення свиней | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН-БЕЗПЕКА» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
ТОВ «КАРКАС ПРОМБУД» | 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КАРКАС ПРОМБУД» | 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «МАОРІС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРЕКОНОМІКА» | 49.20 Вантажний залізничний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «СВІТАНОК» | 01.11 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН-БЕЗПЕКА» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
КППО «МАР'ЯНА» | 19.30.1 Виробництво взуття | припинено |
ОК «ДК „МОЛОДІЖНИЙ 2017“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ФГ «ДІБРІВСЬКЕ-В» | 01.23.0 Розведення свиней | припинено |
«МЕРКУРІЙ» | 01.11 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВ «ФІРМА ВІК» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КЕЙТЕР ГРУП» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КАРКАС ПРОМБУД» | 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «МАОРІС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН-БЕЗПЕКА» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Тернопіль | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу велика | 43.13 Розвідувальне буріння |
місто Львів | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
село Глибочок(з) | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Соколівське(пн) | 60.24 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
місто Ужгород | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
Декларації
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Мзс України | Мзс України | Мзс України | Мзс України | Мзс України |
Сумарний дохід | 220 618 ₴ | 1 602 553 ₴ | 1 645 405 ₴ | 1 498 543 ₴ | 1 209 992 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 238,3 м² | 238,3 м² | 192,5 м² | 192,5 м² | 192,5 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1 702 га | 1 702 га | 549 га | 549 га | 549 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 81 000 USD | 80 000 USD | 80 000 USD | 70 000 USD | 50 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |