ПІБ
Волошина Наталія Василівна
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ВОЛНА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТС ТРЕЙД» | 81.29 Інші види діяльності із прибирання | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТС ТРЕЙД» | 81.29 Інші види діяльності із прибирання | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ладижин | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування |
місто Макіївка | 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Овруч | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Волошина Наталія Василівна — декларації, Оперуповноважений Гу Нп В Київській Області, Гу Нп В Київській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений Гу Нп В Київській Області | Оперуповноважений Гу Нп В Київській Області | Оперуповноважений Гу Нп В Київській Області | Оперуповноважений Гу Нп В Київській Області | Оперуповноважений Гу Нп В Київській Області | Оперуповноважений Гу Нп В Київській Області | Слідчий Березанського Вп Переяслав-Хмельницького Вп Гу Нп В Київській Області | Слідчий Березанського Вп Переяслав-Хмельницького Вп Гу Нп В Київській Області |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Гу Нп В Київській Області | Гу Нп В Київській Області | Гу Нп В Київській Області | Гу Нп В Київській Області | Березанський Вп Переяслав-Хмельницького Вп Гу Нп В Київській Області | Березанський Вп Переяслав-Хмельницького Вп Гу Нп В Київській Області |
Сумарний дохід | 631 267 ₴ | 205 116 ₴ | 198 916 ₴ | 189 048 ₴ | 147 023 ₴ | 119 585 ₴ | 8 718 ₴ | 11 084 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 76,7 м² | 76,7 м² | 76,7 м² | 76,7 м² | 86,7 м² | 86,7 м² | 0 м² | 33,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Волошина Наталія Василівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Економічних Питань, Виконавчий Комітет Павлоградської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Економічних Питань | Головний Спеціаліст Відділу З Економічних Питань | Головний Спеціаліст Відділу З Економічних Питань | Головний Спеціаліст Відділу З Економічних Питань | Головний Спеціаліст Відділу З Економічних Питань | Головний Спеціаліст Відділу З Економічних Питань | Головний Спеціаліст Відділу З Економічних Питань | Головний Спеціаліст Відділу З Економічних Питань | Головний Спеціаліст Відділу З Економічних Питань |
Установа | Виконавчий Комітет Павлоградської Міської Ради | Виконавчий Комітет Павлоградської Міської Ради | Виконавчий Комітет Павлоградської Міської Ради | Виконавчий Комітет Павлоградської Міської Ради | Виконавчий Комітет Павлоградської Міської Ради | Виконавчий Комітет Павлоградської Міської Ради | Виконавчий Комітет Павлоградської Міської Ради | Виконавчий Комітет Павлоградської Міської Ради | Виконавчий Комітет Павлоградської Міської Ради |
Сумарний дохід | 1 204 258 ₴ | 1 175 218 ₴ | 1 041 190 ₴ | 344 344 ₴ | 302 119 ₴ | 347 984 ₴ | 302 835 ₴ | 169 711 ₴ | 169 919 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 57,8 м² | 57,8 м² | 57,8 м² | 57,8 м² | 57,8 м² | 57,8 м² | 57,8 м² | 57,8 м² | 57,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 600 000 ₴ | 620 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Волошина Наталія Василівна — декларації, Депутат Ради, Єпіфанівська Сільська Рада
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Ради | Депутат Ради | Депутат Ради | Депутат Ради | Депутат Ради | Депутат Ради |
Установа | Єпіфанівська Сільська Рада | Єпіфанівська Сільська Рада | Єпіфанівська Сільська Рада | Єпіфанівська Сільська Рада | Єпіфанівська Сільська Рада | Єпіфанівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 20 665 ₴ | 53 859 ₴ | 59 082 ₴ | 72 048 ₴ | 77 587 ₴ | 75 126 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 129,72 га | 129,72 га | 129,72 га | 127,76 га | 127,76 га | 127,76 га |
Машин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Волошина Наталія Василівна — декларації, Старший Інспектор Групи Контрольно-Аналітичної Роботи, Державна Установа Львівська Установа Виконання Покарань (№19)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор Групи Контрольно-Аналітичної Роботи | Старший Інспектор Групи Контрольно-Аналітичної Роботи | Старший Інспектор Групи Контрольно-Аналітичної Роботи | Старший Інспектор Групи Контрольно-Аналітичної Роботи | Старший Інспектор Групи Контрольно-Аналітичної Роботи | Старший Інспектор Групи Контрольно-Аналітичної Роботи |
Установа | Державна Установа "Львівська Установа Виконання Покарань (№19)" | Державна Установа Львівська Установа Виконання Покарань (№19) | Державна Установа Львівська Установа Виконання Покарань (№19) | Державна Установа "Львівська Установа Виконання Покарань (№19)" | Державна Установа "Львівська Установа Виконання Покарань (№19)" | Державна Установа "Львівська Установа Виконання Покарань (№19)" |
Сумарний дохід | 459 220 ₴ | 214 263 ₴ | 171 712 ₴ | 141 887 ₴ | 89 497 ₴ | 71 399 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 56 м² | 56 м² | 62 м² | 62 м² | 62 м² | 62 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 2,48 га | 2,48 га | 2,48 га | 2,48 га | 2,48 га | 2,48 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 4 000 EUR | 4 000 EUR | 4 000 EUR | 4 000 EUR | 4 000 EUR | 4 000 EUR |