ПІБ
Воронько Людмила Олександрівна
Воронько Людмила Олександрівна — декларації, Провідний Фахівець Редакційного Відділу Видавничо-Друкарського Центру, Національна Академія Державного Управління При Президентові України
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Провідний Фахівець Редакційного Відділу Видавничо-Друкарського Центру | Головний Спеціаліст Редакційного Відділу Видавничо-Друкарського Центру | Головний Спеціаліст Редакційного Відділу Управління З Видавничої Діяльності |
Установа | Національна Академія Державного Управління При Президентові України | Національна Академія Державного Управління При Президентові України | Національна Академія Державного Управління При Президентові України |
Сумарний дохід | 291 684 ₴ | 230 549 ₴ | 128 425 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 63,45 м² | 63,45 м² | 63,45 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 50 000 ₴ | 14 778 ₴ | 47 824 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Воронько Людмила Олександрівна — декларації, Завідуюча Аптечним Пунктом, Кп Фармація
2018 | |
---|---|
Посада | Завідуюча Аптечним Пунктом |
Установа | Кп Фармація |
Сумарний дохід | 33 829 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |