ПІБ
Висоцький Володимир Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «СТАРТ» | 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЗ» | — | припинено |
ТОВ «КТІСІС-БУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КТІСІС-БУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ПП «СТАРТ» | 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів | припинено |
СОК «ГОСПОДАР-М» | 01.42.0 Надання послуг у тваринництві | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БУДТЕРРА» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
село Прилиманське | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
село Ботвинівка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
Декларації Висоцький Володимир Володимирович
2022 | |
---|---|
Посада | Поліцейський Управління Патрульної Поліції В Харківській Області Дпп |
Установа | Управління Патрульної Поліції В Харківській Області Департаменту Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |