ПІБ
Єфремов Сергій Володимирович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ПОЛІФАСАД-ЦЕНТР» | 23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу | зареєстровано |
ТОВ «ЦД „РОСІЙСЬКИЙ БІЛЬЯРД“» | 55.40.0 Діяльність барів | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 79.11 Діяльність туристичних агентств |
місто Винники | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
місто Харків | 79.11 Діяльність туристичних агентств |
місто Дніпро | 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мерефа | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників |
місто Львів | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
Єфремов Сергій Володимирович — декларації, Старший Касир, Національний Банк України
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Касир |
Установа | Національний Банк України |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,9 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 165 111 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Єфремов Сергій Володимирович — декларації, Головний Державний Інспектор, Київська Митниця Держмитслужби
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор Дмсу | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор |
Установа | Київська Митниця Держмитслужби | Київська Митниця Держмитслужби | Київська Митниця Держмитслужби | Київська Митниця Держмитслужби | Київська Митниця Держмитслужби | Дмс України. Київська Митниця | Дфс України. Київська Митниця | Дфс України. Київська Митниця | Дфс України. Київська Митниця |
Сумарний дохід | 545 626 ₴ | 859 757 ₴ | 590 140 ₴ | 484 069 ₴ | 804 474 ₴ | 706 640 ₴ | 414 637 ₴ | 379 671 ₴ | 170 065 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 175,4 м² | 77,2 м² | 77,2 м² | 77,2 м² | 77,2 м² | 77,2 м² | 77,2 м² | 77,2 м² | 77,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 200 000 ₴ | 110 000 ₴ | 110 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 45 000 USD | 64 000 USD | 56 000 USD | 54 900 USD | 54 900 USD | 43 900 USD | 20 000 USD | 14 000 USD | 7 500 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Єфремов Сергій Володимирович — декларації, Пенсіонер, Пенсіонер
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер |
Установа | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 119 628 ₴ | 102 684 ₴ | 73 110 ₴ | 62 640 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 93,9 м² | 93,9 м² | 93,9 м² | 93,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Єфремов Сергій Володимирович — декларації, Інспектор , 45 Дпрч 2 Дпрз Гу Дснс України У Дніпропетровській Області З Охорони Об'єктів
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Інспектор | Інспектор | Інспектор 35 Дпрч |
Установа | 45 Дпрч 2 Дпрз Гу Дснс України У Дніпропетровській Області З Охорони Об'єктів | 45 Дпрч 2 Дпрз Гу Дснс України У Дніпропетровській Області З Охорони Об'єктів | 35 Дпрч 2 Дпрз Гу Дснс України У Дніпропетровській Області З Охорони Об'єктів |
Сумарний дохід | 111 303 ₴ | 78 126 ₴ | 133 353 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 54 м² | 54 м² | 78,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |