ПІБ
Єременко Наталя Олександрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КРГО «ГОРИЗОНТ-2012» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КРГО «ГОРИЗОНТ-2012» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «ЛЕТАВИЦЯ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АУДИТ СИСТЕМ ГРУП» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Єременко Наталя Олександрівна — декларації, Старший Фахівець Відділу Опрацювання Документів Департаменту Забезпечення Діяльності Національного Банку України, Національний Банк України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Фахівець Відділу Опрацювання Документів Департаменту Забезпечення Діяльності Національного Банку України | Старший Фахівець Відділу Опрацювання Документів Департаменту Забезпечення Діяльності Національного Банку України | Старший Фахівець Відділу Опрацювання Документів Департаменту Забезпечення Діяльності Національного Банку України | Старший Фахівець Відділу Опрацювання Документів Департаменту Забезпечення Діяльності Національного Банку України | Старший Фахівець Відділу Опрацювання Документів Єдине Вікно Департаменту Забезпечення Діяльності Національного Банку України | Старший Фахівець Відділу Опрацювання Документів Єдине Вікно Департаменту Забезпечення Діяльності Національного Банку України | Провідний Фахівець Відділу Опрацювання Документів "Єдине Вікно" Департаменту Забезпечення Діяльності Національного Банку України | Провідний Фахівець Відділу Опрацювання Документів "Єдине Вікно" Департаменту Забезпечення Діяльності Національного Банку України | Провідний Спеціаліст Відділу З Опрацювання Документів "Єдине Вікно" Департаменту Забезпечення Діяльності Національного Банку України |
Установа | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України |
Сумарний дохід | 336 921 ₴ | 389 751 ₴ | 374 232 ₴ | 251 601 ₴ | 217 737 ₴ | 243 896 ₴ | 194 102 ₴ | 169 894 ₴ | 125 357 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 100,1 м² | 100,1 м² | 100,1 м² | 17,1 м² | 17,1 м² | 17,1 м² | 17,1 м² | 17,1 м² | 17,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 474 943 ₴ | 444 673 ₴ | 366 919 ₴ | 297 251 ₴ | 261 208 ₴ | 228 897 ₴ | 194 525 ₴ | 164 146 ₴ | 132 030 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 12 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 7 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 1 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Єременко Наталя Олександрівна — декларації, Головний Державний Інспектор Сектору Митного Оформлення №2 Митного Поста Аккерман, Одеська Митниця Дфс
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Сектору Митного Оформлення №2 Митного Поста Аккерман | Головний Державний Інспектор Сектору Митного Оформлення №2 Митного Поста "Аккерман" | Головний Державний Інспектор Сектору Митного Оформлення №1 Митного Поста "Аккерман" | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №4 Митного Поста "Білгород-Дністровський" |
Установа | Одеська Митниця Дфс | Одеська Митниця Дфс | Одеська Митниця Дфс | Одеська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 87 371 ₴ | 205 681 ₴ | 340 302 ₴ | 125 308 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 171,21 м² | 171,21 м² | 171,21 м² | 171,21 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 145 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |