ПІБ
Зайцева Інна Володимирівна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГК «СХІДНИЙ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Херсон | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Сіверськ(пн) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Білгород-дністровський | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Зайцева Інна Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст З Земельних Питань, Долинська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Земельних Відносин, Охорони Навколишнього Середовища Та Сільського Господарства | Начальник Відділу Земельних Відносин, Охорони Навколишнього Середовища Та Сільського Господарства | Начальник Відділу Земельних Відносин, Охорони Навколишнього Середовища Та Сільського Господарства | Начальник Відділу Земельних Відносин, Охорони Навколишнього Середовища Та Сільського Господарства | Головний Спеціаліст З Земельних Питань | Головний Спеціаліст З Земельних Питань | Головний Спеціаліст З Земельних Питань | Провідний Спеціаліст Землевпорядник | Провідний Спеціаліст Землевпорядник |
Установа | Долинська Міська Рада | Долинська Міська Рада | Долинська Міська Рада | Долинська Міська Рада | Долинська Міська Рада | Долинська Міська Рада | Долинська Міська Рада | Долинська Міська Рада | Долинська Міська Рада |
Сумарний дохід | 437 138 ₴ | 526 757 ₴ | 310 267 ₴ | 313 688 ₴ | 266 071 ₴ | 225 954 ₴ | 217 598 ₴ | 133 154 ₴ | 75 377 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52 м² | 52 м² | 52 м² | 52 м² | 52 м² | 52 м² | 52 м² | 52 м² | 52 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Зайцева Інна Володимирівна — декларації, Рентгенолаборант, Голопристанська Виправна Колонія (№7)- Міжобласна Спеціалізована Туберкульозна Лікарня
2016 | |
---|---|
Посада | Рентгенолаборант |
Установа | Голопристанська Виправна Колонія (№7)- Міжобласна Спеціалізована Туберкульозна Лікарня |
Сумарний дохід | 79 985 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,4 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,18 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 250 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Зайцева Інна Володимирівна — декларації, Немає, Не Працюю
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Немає | Немає | Немає | Немає |
Установа | Не Працюю | Декрет | Декрет | Декрет |
Сумарний дохід | 23 984 ₴ | 28 284 ₴ | 30 192 ₴ | 35 694 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Зайцева Інна Володимирівна — декларації, Молодша Седична Сестра Санітарка Прибиральниця, Кнп Сарненська Црл
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Молодша Седична Сестра Санітарка Прибиральниця | Молодша Седична Сестра Санітарка Прибиральниця |
Установа | Кнп Сарненська Црл | Кнп Сарненська Црл |
Сумарний дохід | 138 998 ₴ | 80 241 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |