ПІБ
Заєць Ігор Миколайович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДІССЕЙ» | — | припинено |
ТОВ «ДКМ ХЛІБ» | 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «БУЛАНЖЕРІ» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ТОВ «КИЇВ МЕП 2010» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
«ТІМБЕР ТЕК» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ТОВ «ЛАМБЕР ТЕК» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГАРДІАН ГРУП-2002» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
«ТІМБЕР ТЕК» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ТОВ «УКРДНІПРОНАДРАБУД» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
ГО «ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА ВЕТЕРАНСЬКА СПІЛКА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «АРТ ЛІ МОДЕЛС АГЕНСІ» | 74.20 Діяльність у сфері фотографії | зареєстровано |
ТОВ «ЛАМБЕР ТЕК» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ТДВ «ФШП „КОЗАК“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «БАТИЄВСЬКИЙ» | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АРТ ЛІ МОДЕЛС АГЕНСІ» | 74.20 Діяльність у сфері фотографії | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Українка | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Заєць Ігор Миколайович — декларації, Начальник Сектора З Конструкторської Роботи, Філія Бурове Управління Укрбургаз
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектора З Конструкторської Роботи | Начальник Сектора З Конструкторської Роботи | Начальник Сектора З Конструкторської Роботи | Начальник Сектора З Конструкторської Роботи | Начальник Сектора З Конструкторської Роботи |
Установа | Філія Бурове Управління Укрбургаз | Філія Бурове Управління Укрбургаз | Бу "Укрбургаз" | Бу "Укрбургаз" | Бу "Укрбургаз" |
Сумарний дохід | 385 501 ₴ | 474 290 ₴ | 391 734 ₴ | 251 613 ₴ | 254 782 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 197,6 м² | 197,6 м² | 197,6 м² | 124,4 м² | 124,4 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Площа земельних ділянок | 14,39 га | 14,39 га | 14,39 га | 14,39 га | 14,24 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Заєць Ігор Миколайович — декларації, Учитель, Депутат Новогуйвинскої Селищної Ради, Ліцей № 15 Міста Житомира
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Учитель, Депутат Новогуйвинскої Селищної Ради | Учитель, Депутат Новогуйвинскої Селищної Ради | Учитель, Депутат Новогуйвинскої Селищної Ради | Учитель, Депутат Новогуйвинської Селищної Ради | Викладач Хімії | Викладач Хімії | Викладач Хімії | Викладач Хімії | Викладач Хімії |
Установа | Ліцей № 15 Міста Житомира | Ліцей № 15 Міста Житомира | Ліцей № 15 Міста Житомира | Ліцей № 15 Міста Житомира | Зош №15 М. Житомир | Зош №15 М. Житомир | Зош №15 М. Житомир | Зош №15 М. Житомир | Зош №15 М. Житомир |
Сумарний дохід | 176 684 ₴ | 111 982 ₴ | 50 025 ₴ | 32 741 ₴ | 23 960 ₴ | 34 915 ₴ | 33 513 ₴ | 27 298 ₴ | 19 460 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64,1 м² | 64,1 м² | 64,1 м² | 64,1 м² | 64,1 м² | 64,1 м² | 64,1 м² | 64,1 м² | 64,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,5 га | 1,5 га | 1,5 га | 0,15 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |