ПІБ
Заїка Олександр Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ОРЕОЛ-ТЕХРЕМЕНЕРГО +» | 36.00 Забір, очищення та постачання води | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЗ» | 27.51 Виробництво електричних побутових приладів | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕОДРЬ» | 27.51 Виробництво електричних побутових приладів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛЕОДРЬ» | 27.51 Виробництво електричних побутових приладів | зареєстровано |
ТОВ «ОРЕОЛ-ТЕХРЕМЕНЕРГО +» | 36.00 Забір, очищення та постачання води | зареєстровано |
ГФ «ВОДЯНЕ» | 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЗ» | 27.51 Виробництво електричних побутових приладів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ОРЕОЛ-ТЕХРЕМЕНЕРГО +» | 36.00 Забір, очищення та постачання води | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЗ» | 27.51 Виробництво електричних побутових приладів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 29.71.0 Виробництво електричних побутових приладів |
Заїка Олександр Іванович — декларації, Сільський Депутат, Безробітній
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Сільський Депутат | Сільський Депутат | Сільський Депутат | Завідуючий Аптекою №1,Сільський Депутат | Завідуючий Аптекою №1,Сільський Депутат |
Установа | Безробітній | Безробітній | Безробітній | Фоп Суятінов І.В. | Фоп Суятінов І.В. |
Сумарний дохід | 15 654 ₴ | 30 986 ₴ | 82 947 ₴ | 76 424 ₴ | 50 276 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 43,5 м² | 87 м² | 87 м² | 87 м² | 87 м² |
Земельних ділянок | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 4,61 га | 7,56 га | 7,56 га | 7,56 га | 5,76 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Заїка Олександр Іванович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Економічного Розвитку Торгівлі Та Інвестицій, Устинівська Селищна Рада Кропивницького Району Кіровоградської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Економічного Розвитку Торгівлі Та Інвестицій | Провідний Спеціаліст Сектору З Питань Надзвичайної Ситуації Мобілізаційної Роботи, Та Взаємодії З Правоохороними Органами | Провідний Спеціаліст Сектору З Питань Надзвичайної Ситуації Мобілізаційної Роботи, Та Взаємодії З Правоохороними Органами | Провідний Спеціаліст Сектору З Питань Надзвичайної Ситуації Мобілізаційної Роботи, Та Взаємодії З Правоохороними Органами | Провідний Спеціаліст Сектору З Питань Надзвичайної Ситуації Мобілізаційної Роботи, Та Взаємодії З Правоохороними Органами |
Установа | Устинівська Селищна Рада Кропивницького Району Кіровоградської Області | Устинівська Селищна Рада Кропивницького Району Кіровоградської Області | Устинівська Селищна Рада Кропивницького Району Кіровоградської Області | Устинівська Селищна Рада Кропивницького Району Кіровоградської Області | Устинівська Селищна Рада |
Сумарний дохід | 536 993 ₴ | 440 755 ₴ | 368 702 ₴ | 243 056 ₴ | 174 042 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 106,2 м² | 106,2 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Заїка Олександр Іванович — декларації, Курсант, Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Курсант | Курсант | Курсант |
Установа | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 8 937 ₴ | 2 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |