ПІБ
Заїка Володимир Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «МРІЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
РАЙОННА РАДА СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | припинено |
СФГ «УКРАЇНА» | — | припинено |
ГО «АСІР» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «МРІЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
СФГ «УКРАЇНА» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
СТОВ «ЗАГОТІВЕЛЬНИК» | 01.30.0 Змішане сільське господарство | припинено |
ГО «АСІР» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
СТОВ «УКРАЇНА» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АМІРКОМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АПП ХЛІБОПРОДУКТ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «АПК ХЛІБОПРОДУКТ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ПП «АГРОФІРМА „НІКА“» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «МРІЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Жовті води | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
Декларації
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Першого Відділу (М. Київ) Департаменту Моніторингу Дотримання Законодавства Про Конфлікт Інтересів Та Інших Обмежень Щодо Запобігання Корупції, Провідний Спеціаліст Третього Відділу (Центральний Регіон) Департаменту Моніторингу Дотриман |
Установа | Національне Агентство З Питань Запобігання Корупції | Національне Агенство З Питань Запобігання Корупції | Національне Агенство З Питань Запобігання Корупції |
Сумарний дохід | 104 140 ₴ | 88 730 ₴ | 50 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 62,1 м² | 62,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |