ПІБ
Зелінський Олександр Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ-ВЛАСНИКІВ ТАКСОМОТОРІВ | 91.20.0 Діяльність професійних спілок | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ-ВЛАСНИКІВ ТАКСОМОТОРІВ | 91.20.0 Діяльність професійних спілок | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЗ МАРКЕТИНГ» | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки | зареєстровано |
ТОВ «СОЛОДКИЙ СХІД ХАСАНА» | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання |
село Велика балка | 69.10 Діяльність у сфері права |
Зелінський Олександр Вікторович — декларації, Командир Відділення, Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Роти Конвойної Служби | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Рота Конвойної Служби Гловного Управліннянаціональної Поліції У Вінницькій Області | Рота Конвойної Служби Гловного Управліннянаціональної Поліції У Вінницькій Області | Рота Конвойної Служби Гловного Управліннянаціональної Поліції У Вінницькій Області | Рота Конвойної Служби Гловного Управліннянаціональної Поліції У Вінницькій Області | Рота Конвойної Служби Гловного Управліннянаціональної Поліції У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 686 284 ₴ | 538 395 ₴ | 540 086 ₴ | 265 179 ₴ | 255 945 ₴ | 191 495 ₴ | 140 397 ₴ | 106 695 ₴ | 80 357 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,1 м² | 50,1 м² | 50,1 м² | 50,1 м² | 50,1 м² | 50,1 м² | 50,1 м² | 50,1 м² | 50,1 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 4,34 га | 4,34 га | 4,34 га | 4,34 га | 4,34 га | 2,45 га | 2,45 га | 2,45 га | 2,45 га |
Машин | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Зелінський Олександр Вікторович — декларації, Оперуповноважений, Управління Захисту Економіки В Житомирській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Дільничний Офіцер Поліції |
Установа | Управління Захисту Економіки В Житомирській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України | Узе В Житомирській Області Дзе Нп України | Управління Захисту Економіки В Житомирській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України | Житомирське Районне Відділення Поліції |
Сумарний дохід | 312 203 ₴ | 142 648 ₴ | 116 390 ₴ | 75 863 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 34,8 м² | 34,8 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Зелінський Олександр Вікторович — декларації, Начальник Відділення Снайперів Ппоп Стрілецький Гунп У М. Києві, Ппоп Стрілецький Гунп У М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділення Снайперів Ппоп Стрілецький Гунп У М. Києві | Поліцейський Ппоп №1 | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Ппоп Стрілецький Гунп У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Ппоп №1 Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Ппоп №1 Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Ппоп №1 Гунп У М. Києві | Ппоп №1 | Корпус Оперативно-Раптової Дії Головного Управління У Місті Києві |
Сумарний дохід | 457 719 ₴ | 447 002 ₴ | 670 827 ₴ | 44 431 ₴ | 0 ₴ | 122 339 ₴ | 136 454 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 37 м² | 37 м² | 37 м² | 37 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 10 000 USD | 8 000 USD | 8 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |