ПІБ
Желєзняк Сергій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МОВГО «УФХ» В М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ТОВ «РЕЙЛ КАРГО ТРАНС» | 49.20 Вантажний залізничний транспорт | припинено |
СУМСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД СПРИЯННЯ В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В УКРАЇНІ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | в стані припинення |
СУМСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД СПРИЯННЯ В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МОВГО «УФХ» В М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ТОВ «РЕЙЛ КАРГО ТРАНС» | 49.20 Вантажний залізничний транспорт | припинено |
ТОВ «УКРСАБ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ОК «ДТ „ЧАЙКА“» | 70.32.0 Управління нерухомим майном | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» | 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки | в стані припинення |
ТОВ «ТРАНС СИСТЕМ ЛОДЖИСТІКС» | 49.20 Вантажний залізничний транспорт | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАФЕ ЛІСНЕ» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКРСАБ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі |
місто Кам'янське | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Декларації Желєзняк Сергій Володимирович
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор | Заступник Генерального Директора З Контролю За Внутрішньою Діяльністю |
Установа | Кп "Муніципальна Варта "Новомосковської Міської Ради | Кп "Муніципальна Варта "Новомосковської Міської Ради | Кп "Муніципальна Варта "Новомосковської Міської Ради | Кпдор"Аульский Водовід" |
Сумарний дохід | 248 863 ₴ | 32 203 261 ₴ | 279 311 ₴ | 63 290 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 152,5 м² | 152,5 м² | 152,5 м² | 152,5 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 9 800 000 ₴ | 13 000 000 ₴ | 250 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 505 000 USD | 505 000 USD | 7 000 USD | 7 300 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |