ПІБ
Жук Юрій Миколайович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ ВКП «МІКРОС, ЛТД» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «ЕКО ТЕХНОЛОГІЯ» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «КРАЙМ ДЕФЕНДЕРС» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЮКА» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | припинено |
АО «ПРОНІН І ПАРТНЕРИ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ГФ «ДФТГ ВИШГОРОД» | 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРПАТИЛІСІНВЕСТ» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | припинено |
ТОВ «КРАЙМ ДЕФЕНДЕРС» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ЕКО ТЕХНОЛОГІЯ» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТДВ «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФІДЕЛІУМ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КРАЙМ ДЕФЕНДЕРС» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Карпівці | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Узин | 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. |
місто Буринь(з) | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
місто Черкаси | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
Жук Юрій Миколайович — декларації, Начальник Дільниці Д.№1, Відокремлений Підрозділ "Шахта"Лісова"Державного Підприємства"Львіввугілля"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Дільниці Д.№1 | Начальник Вуглевидобувної Дільниці | Начальник Вуглевидобувної Дільниці | Начальник Вуглевидобувної Дільниці | Гірничий Майстер | Гірничий Майстер | Гірничий Майстер | Гірничий Майстер | Гірничий Майстер |
Установа | Відокремлений Підрозділ "Шахта"Лісова"Державного Підприємства"Львіввугілля" | Дп Львіввугілля Шахта Лісова №6, Дільниця №1 | Дп Львіввугілля Шахта Лісова №6, Дільниця №1 | Дп Львіввугілля Шахта Лісова №6, Дільниця №1 | Дп Львіввугілля Шахта Лісова №6, Дільниця №1 | Дп Львіввугілля Шахта Лісова №6, Дільниця №1 | Дп "Львіввугілля" Шахта "Лісова" №6,Дільниця №1 | Дп "Львіввугілля" Шахта "Лісова" №6,Дільниця №1 | Дп "Львіввугілля" Шахта "Лісова" №6,Дільниця №1 |
Сумарний дохід | 933 837 ₴ | 738 611 ₴ | 645 130 ₴ | 516 499 ₴ | 491 778 ₴ | 473 486 ₴ | 414 109 ₴ | 280 666 ₴ | 154 915 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 106 м² | 106 м² | 106 м² | 106 м² | 106 м² | 106 м² | 67,5 м² | 67,5 м² | 96,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 21 333 ₴ | 36 236 ₴ | 62 237 ₴ | 34 181 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 13 000 USD | 6 000 USD | 3 047 USD | 4 372 USD | 3 566 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Жук Юрій Миколайович — декларації, Машиніст Інструктор Локомотивних Бригад, Акціонерне Товариство Українська Залзниця Регіональна Філія Одеська Залізниця Виробничий Підрозділ Моторвагонне Депо Христинівка
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Машиніст Інструктор Локомотивних Бригад | Машиніст Інструктор Локомотивних Бригад | Машиніст Інструктор Локомотивних Бригад | Машиніст Інструктор Локомотивних Бригад |
Установа | Акціонерне Товариство Українська Залзниця Регіональна Філія Одеська Залізниця Виробничий Підрозділ Моторвагонне Депо Христинівка | Моторвагонне Депо Христинівка | Пат Укрзалізниця Рф Одеська Залізниця Вп Моторвагонне Депо Христинівка | Пат Укрзалізниця Рф Одеська Залізниця Вп Моторвагонне Депо Христинівка |
Сумарний дохід | 225 064 ₴ | 204 519 ₴ | 123 541 ₴ | 123 541 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 86,9 м² | 86,9 м² | 69 м² | 69 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 1,6 га | 1,6 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Жук Юрій Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Патрульний Поліції У М.Києві |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Національна Поліція України |
Сумарний дохід | 1 913 359 ₴ | 1 827 215 ₴ | 1 445 611 ₴ | 366 747 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 107,9 м² | 72,4 м² | 72,4 м² | 127,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 15 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Жук Юрій Миколайович — декларації, Державний Експерт Експертної Групи З Питань Організації Професійного Навчання Державних Службовців Та Посадових Осіб Місцевого Самоврядування Генерального Департаменту З Питань Професійного Розвитку Державних Службовців Та Посадових Осіб Місцевого Самоврядування, Національне Агентство України З Питань Державної Служби
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Державний Експерт Експертної Групи З Питань Організації Професійного Навчання Державних Службовців Та Посадових Осіб Місцевого Самоврядування Генерального Департаменту З Питань Професійного Розвитку Державних Службовців Та Посадових Осіб Місцевого Самовряд | Державний Експерт Експертної Групи З Питань Організації Професійного Навчання Державних Службовців Та Посадових Осіб Місцевого Самоврядування Генерального Департаменту З Питань Професійного Розвитку Державних Службовців Та Посадових Осіб Місцевого Самовряд | Державний Експерт Експертної Групи З Питань Організації Професійного Навчання Державних Службовців Та Посадових Осіб Місцевого Самоврядування Генерального Департаменту З Питань Професійного Розвитку Державних Службовців Та Посадових Осіб Місцевого Самовряд | Державний Експерт Експертної Групи З Питань Організації Професійного Навчання Державних Службовців Та Посадових Осіб Місцевого Самоврядування Генерального Департаменту З Питань Професійного Розвитку Державних Службовців Та Посадових Осіб Місцевого Самовряд | Державний Експерт | Державний Експерт | Державний Експерт Експертної Групи З Питань Підготовки Та Підвищення Кваліфікації Державних Службовців Та Посадових Осіб Місцевого Самоврядування | Державний Експерт Експертної Групи З Питань Підготовки Та Підвищення Кваліфікації Державних Службовців Та Посадових Осіб Місцевого Самоврядування | Генеральний Директор |
Установа | Національне Агентство України З Питань Державної Служби | Національне Агентство України З Питань Державної Служби | Національне Агентство України З Питань Державної Служби | Національне Агентство України З Питань Державної Служби | Національне Агентство України З Питань Державної Служби | Національне Агентство України З Питань Державної Служби | Національне Агентство України З Питань Державної Служби | Національне Агентство України З Питань Державної Служби | Директорат Стратегічного Планування Та Координації Державної Політики В Галузі Транспорту Міністерства Інфраструктури України |
Сумарний дохід | 967 796 ₴ | 698 624 ₴ | 625 850 ₴ | 640 651 ₴ | 535 571 ₴ | 528 927 ₴ | 272 343 ₴ | 189 000 ₴ | 227 764 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 417,4 м² | 417,4 м² | 417,4 м² | 417,4 м² | 417,4 м² | 417,4 м² | 417,4 м² | 367,8 м² | 185,41 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 1,01 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 40 000 ₴ | 69 603 ₴ | 96 602 ₴ | 22 000 ₴ | 12 000 ₴ | 62 670 ₴ | 70 079 ₴ | 103 166 ₴ | 83 166 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 1 511 USD | 1 552 USD | 1 600 USD | 800 USD | 6 915 USD | 8 171 USD | 10 165 USD | 10 165 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |