ПІБ
Жук Олександр Михайлович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПМП «МОДУС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТС «МИРНЕ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЗАТ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ ФЕОДОСІЯ» | 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАТАЙМ» | 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання | зареєстровано |
ПМП «МОДУС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Одеса | 63.40.0 Організація перевезення вантажів |
місто Біляївка(пн) | 52.46.0 Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом |
місто Київ | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Жук Олександр Михайлович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Іхтіології Та Регулювання Рибальства, Управління Державного Агентства Рибного Господарства У Волинській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Іхтіології Та Регулювання Рибальства | Головний Спеціаліст Відділу Іхтіології Та Регулювання Рибальства | Головний Спеціаліст Відділу Іхтіології Та Регулювання Рибальства | Головний Спеціаліст Відділу Іхтіології Та Регулювання Рибальства | Головний Державний Інспектор |
Установа | Управління Державного Агентства Рибного Господарства У Волинській Області | Управління Державного Агентства Рибного Господарства У Волинській Області | Управління Державного Агентства Рибного Господарства У Волинській Області | Управління Державного Агентства Рибного Господарства У Волинській Області | Управління Державного Агентства Рибного Господарства У Волинській Області |
Сумарний дохід | 257 414 ₴ | 188 785 ₴ | 186 294 ₴ | 130 677 ₴ | 116 035 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 48 м² | 48 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 4 000 USD | 2 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Жук Олександр Михайлович — декларації, Депутат Смяцької Сільської Ради, Тимчасово Не Працює
2016 | |
---|---|
Посада | Депутат Смяцької Сільської Ради |
Установа | Тимчасово Не Працює |
Сумарний дохід | 34 361 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Жук Олександр Михайлович — декларації, Майстер, "Регіональна Філія" Південна Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" Виробничий Підрозділ "Сумська Вагонна Дільниця"
2016 | |
---|---|
Посада | Майстер |
Установа | "Регіональна Філія" Південна Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" Виробничий Підрозділ "Сумська Вагонна Дільниця" |
Сумарний дохід | 75 420 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |