ПІБ
Жук Олександр Вячеславович
Жук Олександр Вячеславович — декларації, Начальник Спеціалізованого Рятувального Відділення Спеціалізованої Рятувальної Групи Аварійно-Рятувальної Частини Міжрегіонального Центру Швидкого Реагування Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України, Міжрегіональний Центр Швидкого Реагування Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Спеціалізованого Рятувального Відділення Спеціалізованої Рятувальної Групи Аварійно-Рятувальної Частини Міжрегіонального Центру Швидкого Реагування Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України | Начальник Спеціалізованого Рятувального Відділення Спеціалізованої Рятувальної Групи Аварійно-Рятувальної Частини Міжрегіонального Центру Швидкого Реагування Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України | Інженер Спеціалізованого Рятувального Відділення Спеціалізованої Рятувальної Групи Аварійно-Рятувальної Частини Міжрегіонального Центру Швидкого Реагування Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України | Інженер Спеціалізованого Рятувального Відділення Спеціалізованої Рятувальної Групи Аварійно-Рятувальної Частини Міжрегіонального Центру Швидкого Реагування Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України | Фахівець-Експерт Відділення Спеціальних Робіт Центру Рятувальних Робіт Підвищеного Ризику | Фахівець-Експерт Відділення Спеціальних Робіт Центру Рятувальних Робіт Підвищеного Ризику |
Установа | Міжрегіональний Центр Швидкого Реагування Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій | Міжрегіональний Центр Швидкого Реагування Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України | Міжрегіональний Центр Швидкого Реагування Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України | Міжрегіональний Центр Швидкого Реагування Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України | Міжрегіональний Центр Швидкого Реагування Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій | Міжрегіональний Центр Швидкого Реагування Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій |
Сумарний дохід | 304 344 ₴ | 355 893 ₴ | 253 558 ₴ | 192 985 ₴ | 94 022 ₴ | 33 039 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Жук Олександр Вячеславович — декларації, Водій-Оператор Відділення Безпілотних Літальних Апаратів, Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Місті Києві
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Водій-Оператор Відділення Безпілотних Літальних Апаратів | Водій-Санітар Фельдшерського Пункту | Водій-Санітар Фельдшерського Пункту |
Установа | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Місті Києві | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Місті Києві | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Місті Києві |
Сумарний дохід | 378 387 ₴ | 272 740 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |