ПІБ
Жуков Володимир Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛІГА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРКО» | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | зареєстровано |
МПП «ЕЛЕКОН» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
ТОВ «ЛУГ-СМС-СТРОЙ» | 45.21.1 Будівництво будівель | в стані припинення |
ПП «ІНТЕРКОНТІНЕНТАЛЬ 2009» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛІГА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТЕР-ГЛОБАЛ» | 38.32 Відновлення відсортованих відходів | зареєстровано |
«ТУРЕКС» | 79.11 Діяльність туристичних агентств | зареєстровано |
СМПОВП «НОВА СИЛА» | 75.24.1 Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки | припинено |
БО «БФ „ВОЛОНТЕРИ-ЯНГОЛИ ДОБРА“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «ІНТЕРКОНТІНЕНТАЛЬ 2009» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | в стані припинення |
ТОВ «ЛУГ-СМС-СТРОЙ» | 45.21.1 Будівництво будівель | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОЗЕМ-ГРУП» | 01.50 Змішане сільське господарство | зареєстровано |
ДП «КОМОДІТІС САПЛАІНГ» | 79.11 Діяльність туристичних агентств | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 79.11 Діяльність туристичних агентств |
місто Одеса | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
місто Дніпро | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі |
Жуков Володимир Володимирович — декларації, Фельдшер, Софіївська Виправна Колонія Управління Державної Пенітенціарної Служби України У Дніпропетровській Області (№ 45), Міжобласна Багатопрофільна Лікарня При Установі
2016 | |
---|---|
Посада | Фельдшер |
Установа | Софіївська Виправна Колонія Управління Державної Пенітенціарної Служби України У Дніпропетровській Області (№ 45), Міжобласна Багатопрофільна Лікарня При Установі |
Сумарний дохід | 59 185 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Жуков Володимир Володимирович — декларації, Молодший Інспектор, Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор |
Установа | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М. Києві | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М. Києві | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М. Києві | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М. Києві | Упофб В М. Києві | Упофб В М. Києві | Упофб В М. Києві | Упофб В М. Києві | Упофб В М. Києві |
Сумарний дохід | 931 295 ₴ | 607 124 ₴ | 672 613 ₴ | 329 945 ₴ | 297 560 ₴ | 220 099 ₴ | 195 785 ₴ | 169 282 ₴ | 53 043 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 173,9 м² | 89,9 м² | 89,9 м² | 89,9 м² | 89,9 м² | 89,9 м² | 89,9 м² | 89,9 м² | 89,9 м² |
Земельних ділянок | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 8,32 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 800 000 ₴ | 600 000 ₴ | 400 000 ₴ | 90 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Жуков Володимир Володимирович — декларації, Прокурор, Офіс Генерального Прокурора
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор | Слідчий | Слідчий | Прокурор Пракуратури |
Установа | Офіс Генерального Прокурора | Теріторіальне Управління Державного Бюро Розслідувань У Місті Києві | Державне Бюро Розслідувань | Слов'янська Місцева Прокуратура |
Сумарний дохід | 97 619 ₴ | 31 484 ₴ | 466 400 ₴ | 55 566 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 5 | 2 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 503,06 м² | 388,76 м² | 157,2 м² | 272,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 204 326 ₴ | 78 664 ₴ | 78 664 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 28 142 USD | 25 678 USD | 25 678 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 9 766 EUR | 9 683 EUR | 9 683 EUR | 0 EUR |
Жуков Володимир Володимирович — декларації, Секретар Кобеляцької Міської Ради, Кобеляцька Міська Рада
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Кобеляцької Міської Ради | Секретар Кобеляцької Міської Ради | Депутат Кобеляцької Районної Ради Сьомого Скликання | Депутат Кобеляцької Районної Ради Сьомого Скликання | Депутат Кобеляцької Районної Ради Сьомого Скликання |
Установа | Кобеляцька Міська Рада | Кобеляцька Міська Рада | Кобеляцька Районна Рада Полтавської Області | Кобеляцька Районна Рада Полтавської Області | Кобеляцька Районна Рада Полтавської Області |
Сумарний дохід | 58 581 ₴ | 58 662 ₴ | 107 134 ₴ | 69 006 ₴ | 18 157 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 87,6 м² | 87,6 м² | 87,6 м² | 87,6 м² | 74,2 м² |
Земельних ділянок | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 |
Площа земельних ділянок | 10,88 га | 10,88 га | 10,88 га | 5,8 га | 5,8 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Жуков Володимир Володимирович — декларації, Директор, Тов "Агрозем - Груп"
2017 | |
---|---|
Посада | Директор |
Установа | Тов "Агрозем - Груп" |
Сумарний дохід | 44 949 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 87,6 м² |
Земельних ділянок | 5 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |