ПІБ
Журавльов Андрій Юрійович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «як для себе» | 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | зареєстровано |
ТОВ «ПО „ОСНОВА“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЛІФТ ЕКСПРЕС» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДП «АРТЕМСІЛЬ» | 08.93 Добування солі | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «як для себе» | 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | зареєстровано |
ФОП
Журавльов Андрій Юрійович — декларації, Оперуповноважений Укр Гунп В Одеській Області, Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділеня Поліції №4 Оруп №2 Гунп В Одеській Області | Оперуповноважений Укр Гунп В Одеській Області | Оперуповноважений Сектора Кримінальної Поліції Тарутинського Відділення Поліції Арцизького Відділу Поліції | Оперуповноважений Сектора Кримінальної Поліції Тарутинського Відділення Поліції Арцизького Відділу Поліції | Юрисконсульт Відділу Правового Забезпечення | Начальник Регіонального Сервісного Центру Мвс України В Одеській Області | Юрисконсульт Відділу Правового Забезпечення |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Регіональний Сервісний Центр Мвс України В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області |
Сумарний дохід | 782 587 ₴ | 858 573 ₴ | 213 199 ₴ | 169 559 ₴ | 181 193 ₴ | 176 863 ₴ | 153 424 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 128 м² | 128 м² | 188 м² | 188 м² | 188 м² | 188 м² | 188 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Журавльов Андрій Юрійович — декларації, Старший Дільничний Офіцер Поліції, Широківське Відділення Поліції Криворізького Відділу Поліції Гунп В Дніпропетровській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Дільничний Офіцер Поліції | Старший Дільничний Офіцер Поліції | Старший Дільничний Офіцер Поліції | Слідчий | Слідчий |
Установа | Широківське Відділення Поліції Криворізького Відділу Поліції Гунп В Дніпропетровській Області | Широківське Відділення Поліції Криворізького Відділу Поліції Гунп В Дніпропетровській Області | Широківське Відділення Поліції Криворізького Відділу Поліції Гунп В Дніпропетровській Області | Довгинцівське Відділення Поліції Криворізького Відділу Поліції Гунп В Дніпропетровській Області | Довгинцівське Відділення Поліції Криворізького Відділу Поліції Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 172 981 ₴ | 171 428 ₴ | 120 937 ₴ | 137 827 ₴ | 86 359 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |