ПІБ
Зінченко Ольга Вікторівна
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Білогірськ | 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання |
Зінченко Ольга Вікторівна — декларації, Поліцейський, Департамент Патрульної Поліції В Запорізькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції В Запорізькій Області | Департамент Патрульної Поліції В Запорізькій Області | Департамент Патрульної Поліції В Запорізькій Області | Департамент Патрульної Поліції В Запорізькій Області | Департамент Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 711 687 ₴ | 628 956 ₴ | 887 119 ₴ | 186 124 ₴ | 566 906 ₴ | 1 262 801 ₴ | 224 509 ₴ | 104 422 ₴ | 88 200 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 19,6 м² | 19,6 м² | 71,18 м² | 71,18 м² | 71,18 м² | 71,18 м² | 71,18 м² | 19,6 м² | 19,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Зінченко Ольга Вікторівна — декларації, Начальник Відділу Консолідованої Податкової Звітності, Кп "Київпастранс"
2018 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділу Консолідованої Податкової Звітності |
Установа | Кп "Київпастранс" |
Сумарний дохід | 905 264 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 166,5 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |