ПІБ
Золотухін Олександр Олександрович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОК «СТ „АВІАТОР-2“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ГК «ЛАНОС» | 70.32.0 Управління нерухомим майном | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Львів | 69.10 Діяльність у сфері права |
селище Міського типу нова | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
місто Харків | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
село Нижня ланна | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 93.02.0 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Маріуполь | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Місто не знайдено | — |
Золотухін Олександр Олександрович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки, Державна Установа 'харківська Виправна Колонія (№43)'
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)" | Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)" | Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)" | Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)" | Державна Установа Харківська Виправна Колонія №43 | Державна Установа Харківська Виправна Колонія №43 | Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)" | Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)" | Харківська Виправна Колонія Управління Державної Пенітенціарної Служби Украіни В Харківській Області (№43) |
Сумарний дохід | 189 360 ₴ | 156 750 ₴ | 206 778 ₴ | 129 366 ₴ | 118 074 ₴ | 108 531 ₴ | 91 723 ₴ | 66 513 ₴ | 49 934 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 12,5 м² | 12,5 м² | 12,5 м² | 12,5 м² | 62,3 м² | 49,8 м² | 49,8 м² | 49,8 м² | 49,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Золотухін Олександр Олександрович — декларації, Депутат Міської Ради, Новокалинівська Міська Рада Самбірського Району Львівської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Міської Ради | Депутат Міської Ради | Депутат Міської Ради | Депутат Міської Ради | Депутат Міської Ради | Депутат Міської Ради | Головний Спеціаліст Сектору Документального Забезпечення Територіального Управління Державного Бюро Розслідувань, Розташованого У Місті Львові | Кандидат На Посаду |
Установа | Новокалинівська Міська Рада Самбірського Району Львівської Області | Новокалинівська Міська Рада Самбірського Району Львівської Області | Новокалинівська Міська Рада Самбірського Району Львівської Області | Новокалинівська Міська Рада Самбірського Району Львівської Області | Новокалинівська Міська Рада | Новокалинівська Міська Рада | Державне Бюро Розслідувань | Головне Управління Дфс України У Львівській Області |
Сумарний дохід | 4 976 220 ₴ | 4 513 845 ₴ | 199 122 ₴ | 87 012 ₴ | 90 376 ₴ | 51 701 ₴ | 43 938 ₴ | 64 093 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 127 м² | 127 м² | 102,7 м² | 102,7 м² | 122,4 м² | 122,4 м² | 50,8 м² | 50,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 574 448 ₴ | 1 101 069 ₴ | 321 846 ₴ | 321 846 ₴ | 5 111 ₴ | 18 677 ₴ | 12 787 ₴ | 3 550 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 50 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 4 900 USD | 1 002 USD | 1 024 USD | 778 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |