ПІБ
Зозуля Олександр Вікторович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПАТ «ХЗІАМ» | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна | припинено |
ТОВ «ЛЕО-2007» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ДОЙЧЕ СЕРВІС УКРАЇНА Г. М. Б. Х. » | 95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Софіївська борщагівка(з) | 80.20 Обслуговування систем безпеки |
Зозуля Олександр Вікторович — декларації, Молодший Інспектор Кц Гунп В Сумській Області, Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Кц Гунп В Сумській Області | Молодший Інспектор Кц Гунп В Сумській Області | Молодший Інспектор Кц Гунп В Сумській Області | Молодший Інспектор Кц Гунп В Сумській Області | Молодший Інспектор Кц Гунп В Сумській Області | Молодший Інспектор Кц Гунп В Сумській Області | Молодший Інспектор Кц Гунп В Сумській Області | Молодший Інспектор Кц Гунп В Сумській Області | Поліцейський Взводу № 2 Роти Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення "Суми" |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області |
Сумарний дохід | 415 785 ₴ | 425 986 ₴ | 636 654 ₴ | 212 011 ₴ | 190 618 ₴ | 155 420 ₴ | 133 583 ₴ | 136 241 ₴ | 108 740 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Зозуля Олександр Вікторович — декларації, Старший Державний Виконавець, Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Харків)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Юрисконсульт | Старший Державний Виконавець | Старший Державний Виконавець | Старший Державний Виконавець | Старший Державний Виконавець |
Установа | 00993123 Державне Підприємство Балаклійське Лісове Господарство | Міжрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби По Індустріальному Та Немишлянському Районах Міста Харків Головного Територіального Управління Юстиції У Харківській Області | Міжрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби По Індустріальному Та Немишлянському Районах Міста Харків Головного Територіального Управління Юстиції У Харківській Області | Міжрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби По Індустріальному Та Немишлянському Районах Міста Харків Головного Територіального Управління Юстиції У Харківській Області | Орджонікіджевський Відділ Державної Виконавчої Служби Міста Харків Головного Територіального Управління Юстиції У Харківській Області |
Сумарний дохід | 78 536 ₴ | 0 ₴ | 10 380 ₴ | 250 380 ₴ | 57 200 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 156 м² | 78 м² | 78 м² | 78 м² | 136 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |