Послуги з адміністрування програмного забезпечен…
33 264 ₴
Продавець
ЄГОРОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «„ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
49101, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Ульянова, будинок, 4
02139952
Професійно-технічна освіта, Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
Волкова Людмила Василівна
керівник
Волкова Людмила Василівна
підписант
Засновник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
2020 | |
---|---|
Дохід | 9 915 624 ₴ |
Чистий прибуток | -410 506 ₴ |
Активи | 7 909 427 ₴ |
Зобов'язання | 2 384 ₴ |
Кількість працівників | — |
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" |
Змінилась коротка назва | КПНЗ "ДОЦНТТ ТА ІТУМ" | КЗПО "ДОЦНТТ та ІТУМ" ДОР" | |
Змінилась адреса | 49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Кіровський район, ВУЛИЦЯ УЛЬЯНОВА, будинок 4 | 49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Кіровський район, ВУЛИЦЯ УЛЬЯНОВА, будинок 4 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 18 213 ₴ | 465 318 ₴ | 402 668 ₴ | 226 933 ₴ | 969 062 ₴ |
Покупки | 173 160 ₴ | 6 943 957 ₴ | 2 441 596 ₴ | 2 065 302 ₴ | 2 932 648 ₴ |
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» | 940 974 ₴ |
2 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ | 46 305 ₴ |
3 | Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців | 45 229 ₴ |
4 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ | 37 740 ₴ |
5 | ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ «КРИВОРІЗЬКА АКАДЕМІЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ» | 37 070 ₴ |
6 | Придніпровський держаний металургійний коледж | 36 883 ₴ |
7 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «„ДНІПРОВСЬКИЙ БАЗОВИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» | 35 112 ₴ |
8 | ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ | 33 488 ₴ |
9 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» | 30 368 ₴ |
10 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» | 30 284 ₴ |
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ „НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ“» | 2 472 456 ₴ |
2 | ДП «ІНФОРЕСУРС» | 2 414 994 ₴ |
3 | ТОВ «БЕРКУТ ЛТД» | 1 121 271 ₴ |
4 | ТВО «К Р EД О» | 940 974 ₴ |
5 | «Науково-виробниче підприємство «Обласний Дніпропетровський центр прикладних інформаційних технологій» | 892 412 ₴ |
6 | ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 486 778 ₴ |
7 | ООО «Атлант-рембуд» | 447 393 ₴ |
8 | ТОВ «Епіцентр К» | 330 260 ₴ |
9 | ТОВ «ЗБУТ-ЕНЕРГО ПЛЮС» | 273 502 ₴ |
10 | Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Евріка» | 238 880 ₴ |
33 264 ₴
Продавець
ЄГОРОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
8 600 ₴
Продавець
ПАВЛИГА ПАВЛО ДМИТРОВИЧ
3 520 ₴
Продавець
ІВАНОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Золотарьова Яна Сергіївна
Господарське
Центральний апеляційний господарський суд
Кощеєв Ігор Михайлович
Господарське
Центральний апеляційний господарський суд
Кощеєв Ігор Михайлович
Господарське
Центральний апеляційний господарський суд
Кощеєв Ігор Михайлович
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Золотарьова Яна Сергіївна
Адміністративне
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Захарчук-Борисенко Наталія Віталіївна
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Манько Геннадій Валерійович
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Манько Геннадій Валерійович
Кримінальне
Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська
Литвиненко І. Ю.
Кримінальне
Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська
Литвиненко І. Ю.
Кримінальне
Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська
Литвиненко І. Ю.
Кримінальне
Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська
Литвиненко І. Ю.
Переглянути повну інформацію про юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «„ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ“ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ». Дата реєстрації КЗПО "ДОЦНТТ та ІТУМ" ДОР" в ЄДР — 22.04.2004. Керівник компанії — Волкова Людмила Василівна. Компанія КЗПО "ДОЦНТТ та ІТУМ" ДОР" зареєстрована за юридичною адресою: Україна, 49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ УЛЬЯНОВА, будинок 4. Основний КВЕД контрагента КЗПО "ДОЦНТТ та ІТУМ" ДОР" — 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.. Номер свідоцтва платника ПДВ - 021399504655. Виторг підприємства за КЗПО "ДОЦНТТ та ІТУМ" ДОР" складає 9 915 624 ₴ гривень