Код ЄДРПОУ
13326648
Ліцей ім. Т. Шевченка Ямпільської МР
- Директор
- Мотуз Наталія Петрівна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
Ліцей імені Тараса Шевченка Ямпільської міської ради Вінницької області
- Адреса
24500, Україна, Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл., місто Ямпіль, вулиця Незалежності, будинок, 1
- Пошта
- zavuch55@ukr.net
- Дата заснування
- Директор
- Мотуз Наталія Петрівна
- Код ЄДРПОУ
13326648
- Основний вид діяльності
- 85.31 Загальна середня освіта
- Керівники
Мотуз Наталія Петрівна
керівник
Мотуз Наталія Петрівна
представник
- Власники
- Ямпільська Міська Рада Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2020 | |
---|---|
Дохід | 17 138 845 ₴ |
Чистий прибуток | 24 906 ₴ |
Активи | 4 439 079 ₴ |
Зобов'язання | 39 257 ₴ |
Кількість працівників | — |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Філіал був закритий | — | Ліцей імені Тараса Шевченка Ямпільської міської ради Вінницької області |
Змінилась назва | ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА М. ЯМПІЛЬ ЯМПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Ліцей імені Тараса Шевченка Ямпільської міської ради Вінницької області | |
Змінилась коротка назва | ОНЗ ЗЗСО І-ІІІ СТ.№1 ІМ.Т. ШЕВЧЕНКА М.ЯМПІЛЬ | Ліцей ім.Т.Шевченка Ямпільської МР | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ | — | |
Змінилась назва | ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА М. ЯМПІЛЬ ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" | ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА М. ЯМПІЛЬ ЯМПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" | |
Видалений бенефіціарний власник | Ямпільська Районна Рада | — | |
Змінилась назва | ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 М. ЯМПІЛЬ ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" | ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА М. ЯМПІЛЬ ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" | |
Змінилась назва | ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 М. ЯМПІЛЬ ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 М. ЯМПІЛЬ ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" | |
Змінилась адреса | 24500, Вінницька обл., Ямпільський район, місто Ямпіль, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, будинок 1 | 24500, Вінницька обл., Ямпільський район, місто Ямпіль, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 1 |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 27 131 ₴ | — | — | — |
Покупки | 6 187 676 ₴ | 5 796 564 ₴ | 2 187 160 ₴ | 214 535 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Ліцей імені Тараса Шевченка Ямпільської місько\ ради Вінницько\ області | 27 131 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ФОП Загробський Віктор Станіславович | 3 855 000 ₴ |
2 | ФОП Казмір Станіслав Павлович | 2 501 131 ₴ |
3 | ПП «Олімп» | 1 485 909 ₴ |
4 | КП «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» | 1 070 571 ₴ |
5 | ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» | 528 400 ₴ |
6 | ФОП Ткач Юлія Олександрівна | 494 600 ₴ |
7 | ТОВ «УКРПЕТРОЛЦЕНТР» | 402 900 ₴ |
8 | ПП «Ямпільтеплобудсервіс» | 270 821 ₴ |
9 | ФОП Вічавська Вікторія Іванівна | 259 544 ₴ |
10 | ТОВ «СОФТСТЕМ» | 240 000 ₴ |