Код ЄДРПОУ
14314452
ТОВ «Шосткинський завод „Імпульс“»
- Директор
- Кайнара Віталій Федорович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Шосткинський завод „Імпульс“»
- Назва англійською мовою
“Shostka Plant ‘Impulse’” Limited Liability Company
- Адреса
41101, Україна, Шосткинський р-н, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Заводська, будинок, 41
- Дата заснування
- Директор
- Кайнара Віталій Федорович
- Код ЄДРПОУ
14314452
- Статутний капітал
- 331 173 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 20.51 Виробництво вибухових речовин
- Інші види діяльності
Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у., Виробництво зброї та боєприпасів, Механічне оброблення металевих виробів, Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення, Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання, Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання, Установлення та монтаж машин і устатковання, Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, Забір, очищення та постачання води, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, Вантажний автомобільний транспорт, Професійно-технічна освіта
- Керівники
Кайнара Віталій Федорович
керівник
- Власники
- АТ «УКРАЇНСЬКА ОБОРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ» Україна
Засновник
331 173 000 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 1 951 398 000 ₴ | 536 911 000 ₴ | 443 369 000 ₴ | 378 203 000 ₴ |
Чистий прибуток | 963 317 000 ₴ | 64 343 000 ₴ | 3 461 000 ₴ | 5 492 000 ₴ |
Активи | 1 862 125 000 ₴ | 918 813 000 ₴ | 595 426 000 ₴ | 599 185 000 ₴ |
Зобов'язання | 1 037 907 000 ₴ | 468 880 000 ₴ | 208 767 000 ₴ | 217 734 000 ₴ |
Кількість працівників | 2 006 | 2 271 | 2 466 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 10.17 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 1.61 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 10.17 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 2.85 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 1.85 | |
Поточна платоспроможність | -334 410 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 26.81 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Філіал був закритий | — | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Шосткинський завод „Імпульс“» |
Змінився стан | В стані припинення | Припинено | |
Змінилась назва | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Шосткинський завод "Імпульс" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Шосткинський завод "Імпульс" | |
Змінилась коротка назва | ДП "Шосткинський завод "Імпульс" | ТОВ "Шосткинський завод "Імпульс" | |
Змінився стан | Припинено | Зареєстровано | |
Зміна статутного капіталу | 66 370 249 ₴ | 331 173 000 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 66 370 249 ₴ | 331 173 000 ₴ | |
Зміна статутного капіталу | 66 545 118 ₴ | 66 370 249 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 66 545 117 ₴ | 66 370 249 ₴ | |
Доданий засновник | — | АТ «УКРАЇНСЬКА ОБОРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ» | |
Видалений засновник | ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН «УКРОБОРОНПРОМ» | — | |
Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення | |
Змінилась адреса | Україна, 41101, Сумська обл., місто Шостка, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 41 | Україна, 41101, Сумська обл., місто Шостка, вул.Заводська, будинок 41 | |
Видалений засновник | КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ | — | |
Змінилась назва | КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШОСТКИНСЬКИЙ КАЗЕННИЙ ЗАВОД "ІМПУЛЬС" | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Шосткинський завод "Імпульс" | |
Змінилась коротка назва | КП "ШКЗ "ІМПУЛЬС" | ДП "Шосткинський завод "Імпульс" | |
Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
Змінилась адреса | Україна, 41101, Сумська обл., місто Шостка, вул.Заводська, будинок 41 | Україна, 41101, Сумська обл., місто Шостка, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 41 | |
Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення | |
Змінився керівник | Чернов Євген Дмитрович | Кайнара Віталій Федорович | |
Змінилась адреса | 41101, Сумська обл., місто Шостка, ВУЛИЦЯ КУЙБИШЕВА, будинок 41 | 41101, Сумська обл., місто Шостка, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 41 |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 12 027 508 ₴ | 32 732 996 ₴ | 25 663 777 ₴ | 2 983 852 ₴ |
Покупки | 284 248 229 ₴ | — | — | 21 629 253 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | База ресурсного забезпечення та аврійно-рятувальних робіт ДСНС України | 23 716 640 ₴ |
2 | ДП СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ | 12 686 154 ₴ |
3 | Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів | 11 869 354 ₴ |
4 | Управління освіти Шосткинської міської ради | 8 522 950 ₴ |
5 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» | 2 731 377 ₴ |
6 | ПАТ «Шахта „Надія“» | 2 703 517 ₴ |
7 | Комунальний заклад «Шосткинська центральна районна лікарня» | 2 138 549 ₴ |
8 | КУ КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ СВЕСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | 1 785 351 ₴ |
9 | Відділ культури і туризму Шосткинської міської ради | 1 523 004 ₴ |
10 | ДП «ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ» | 1 404 480 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «НВП „Зоря“» | 95 533 632 ₴ |
2 | ПАТ «Сумиобленерго» | 19 536 998 ₴ |
3 | ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» | 16 632 903 ₴ |
4 | ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА „ВТОРПОЛІМЕР“» | 14 510 000 ₴ |
5 | ПРАТ «ВКФ » АС | 12 587 988 ₴ |
6 | ТОВ «Хімтекстиль» | 10 427 100 ₴ |
7 | ТОВ НПФ «ЕТО» | 10 273 656 ₴ |
8 | Товариство з обмеженою відповідальністью «МАШІНТЕХ» | 6 872 957 ₴ |
9 | ПАТ «Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України“» | 6 794 169 ₴ |
10 | КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 6 386 710 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Судовий наказ
Цивільне
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
Лєвша С. Л.
Ухвала
Кримінальне
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
Сидорчук О. М.
Ухвала
Цивільне
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
Лєвша С. Л.
Ухвала
Адміністративне
Сумський окружний адміністративний суд
А.І. Сидорук
Вирок
Кримінальне
Вищий антикорупційний суд
Кравчук О. О.
Ухвала
Цивільне
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
Курбанова А. Р.
Ухвала
Цивільне
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
Курбанова А. Р.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Примак Сергій Анатолійович
Ухвала
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Примак Сергій Анатолійович
Судовий наказ
Цивільне
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
Лєвша С. Л.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Примак Сергій Анатолійович
Ухвала
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Гуртова Т. І.
Провадження з реєстру боржників
№ 53403551
Держава
Стягнення виконавчого збору
№ 53564185
Шосткинське об"єднане УПФУ у Сумській області
Стягнення коштів на користь держави
№ 54695795
Управління Пенсійного фонду України в м. Шостці та Шосткинському районі
Стягнення коштів
№ 54901519
Шосткинське об’єднане управління Пенсійного фонду України Сумської області
Стягнення коштів
№ 54695053
Управління Пенсійного фонду України в м. Шостці та Шосткинському районі
Стягнення коштів
№ 56276021
Шосткинське об"єднане управління Пенсійного фонду України Сумської області
Стягнення коштів
№ 57301455
№ 57299374
Шосткинське об"єднане управління Пенсійного фонду України Сумської області
Стягнення коштів
№ 60760840
АТ «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ „НАФТОГАЗ УКРАЇНИ“»
Стягнення коштів
№ 57299233
Шосткинське об"єднане управління Пенсійного фонду України Сумської області
Стягнення коштів
№ 56199618
Шосткинське ОУПФУ
Стягнення коштів
№ 57299125
Шосткинське об"єднане управління Пенсійного фонду України Сумської області
Стягнення коштів