Код ЄДРПОУ
32455608
КП «РАДІОСТАНЦІЯ „ГОЛОС КИЄВА“»
- Директор
- Щербенко Микола Григорович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІОСТАНЦІЯ „ГОЛОС КИЄВА“»
- Адреса
01001, Україна, місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок, 44
- Дата заснування
- Директор
- Щербенко Микола Григорович
- Код ЄДРПОУ
32455608
- Основний вид діяльності
- 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення
- Інші види діяльності
Діяльність інформаційних агентств, Рекламні агентства, Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
- Керівники з обмеженнями
Щербенко Микола Григорович
керівник
тимчасово виконуючий обов'язки директора
- Власники
- КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Дохід | 21 515 000 ₴ | 17 687 000 ₴ | 17 058 000 ₴ | 17 969 000 ₴ | 16 461 000 ₴ |
Чистий прибуток | 649 000 ₴ | 368 000 ₴ | 104 000 ₴ | -178 000 ₴ | -268 000 ₴ |
Активи | 3 268 000 ₴ | 2 012 000 ₴ | 3 476 000 ₴ | 4 413 000 ₴ | 5 468 000 ₴ |
Зобов'язання | 4 811 000 ₴ | 4 204 000 ₴ | 3 580 000 ₴ | 4 648 000 ₴ | 5 525 000 ₴ |
Кількість працівників | 50 | 41 | 47 | 49 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 36.6 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 0.18 |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | -2.12 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | -3.12 | |
Поточна платоспроможність | -4 313 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 41.42 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Лященко Наталія Борисівна | Щербенко Микола Григорович |
Змінився керівник | Васін Андрій Анатолійович | Лященко Наталія Борисівна |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 36 720 ₴ | 253 960 ₴ | 177 879 ₴ | 20 000 ₴ | — |
Покупки | 134 407 ₴ | 1 664 408 ₴ | 914 216 ₴ | 1 006 850 ₴ | 95 438 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «ЦЕНТР КОМУНІКАЦІЇ» | 200 000 ₴ |
2 | ДП «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ» | 130 560 ₴ |
3 | Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві | 80 000 ₴ |
4 | Управління поліції охорони в Київській області | 52 999 ₴ |
5 | КП Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» | 20 000 ₴ |
6 | ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №25 М. КИЄВА | 5 000 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення в особі Київської філії | 1 668 579 ₴ |
2 | ПП «АПРЄЛЬ» | 445 888 ₴ |
3 | ТОВ «ПАНАСИСТЕМ» | 319 718 ₴ |
4 | ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА МЕРЕЖЕВА КОМПАНІЯ» | 250 939 ₴ |
5 | ФОП ГОРДІЄНКО ОЛЕНА ПЕТРІВНА | 185 104 ₴ |
6 | КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва | 165 622 ₴ |
7 | ФОП «КОРОЛЬ ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА» | 131 378 ₴ |
8 | ТОВ «Телерадіокомпанія „Радіо-Ера“» | 79 200 ₴ |
9 | ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АВТОРИ ТА ВИДАВЦІ» | 78 320 ₴ |
10 | КП Київської міської ради «Телекомпанія „Київ“» | 70 000 ₴ |
Останні тендери
комутатор
13 160 ₴
Продавець
ФОП ДЯЧЕНКО ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА
Радіосистема
8 761 ₴
Продавець
ФОП Федан Катерина Валеріївна
студійні монітори (пара)
17 776 ₴
Продавець
ФОП Федан Катерина Валерыъвна